期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
2018085 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 18 | 3 | 5 | 21 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 12 | 22 | 1 | 5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 98 | 3:3:1 | 4:3 | 2 | 2 |
2018086 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 13 | 29 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 137 | 2:3:2 | 3:4 | 0 | 1 |
2018087 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 9 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 3 | 5 | 24 | 9 | 4 | 11 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 75 | 5:2:0 | 3:4 | 1 | 1 |
2018088 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 15 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 23 | 1 | 10 | 5 | 12 | 28 | 2 | 4 | 31 | 3 | 4 | 5 | 2 | 110 | 2:4:1 | 4:3 | 2 | 0 |
2018089 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 | 1 | 19 | 3 | 21 | 5 | 1 | 2 | 11 | 26 | 13 | 1 | 3 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 128 | 2:3:2 | 4:3 | 0 | 0 |
2018090 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | 17 | 18 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 25 | 1 | 14 | 2 | 29 | 1 | 31 | 5 | 33 | 7 | 4 | 153 | 1:2:4 | 5:2 | 1 | 0 |
2018091 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | 1 | 8 | 35 | 91 | 4:2:1 | 3:4 | 1 | 1 |
2018092 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 15 | 1 | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 25 | 3 | 16 | 4 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 9 | 1 | 112 | 2:3:2 | 4:3 | 1 | 1 |
2018093 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 14 | 15 | 2 | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 25 | 4 | 17 | 5 | 3 | 4 | 31 | 2 | 3 | 10 | 2 | 112 | 2:3:2 | 4:3 | 7 | 1 |
2018094 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 22 | 6 | 24 | 1 | 26 | 18 | 28 | 29 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 35 | 146 | 2:2:3 | 4:3 | 0 | 1 |
2018095 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 24 | 25 | 1 | 19 | 1 | 29 | 6 | 2 | 4 | 33 | 12 | 35 | 168 | 2:1:4 | 4:3 | 3 | 1 |
2018096 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 | 12 | 8 | 14 | 15 | 5 | 3 | 6 | 19 | 10 | 7 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 30 | 3 | 5 | 1 | 34 | 1 | 136 | 2:3:2 | 2:5 | 1 | 1 |
2018097 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | 15 | 6 | 17 | 7 | 1 | 11 | 8 | 22 | 9 | 24 | 2 | 3 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 83 | 3:4:0 | 5:2 | 3 | 1 |
2018098 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 12 | 9 | 22 | 10 | 24 | 3 | 4 | 27 | 4 | 3 | 2 | 5 | 32 | 3 | 2 | 3 | 128 | 2:3:2 | 2:5 | 1 | 0 |
2018099 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 3 | 13 | 14 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 13 | 10 | 1 | 11 | 24 | 4 | 5 | 27 | 5 | 4 | 3 | 6 | 32 | 4 | 34 | 4 | 121 | 2:3:2 | 3:4 | 3 | 1 |
2018100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 19 | 14 | 11 | 2 | 12 | 24 | 5 | 6 | 1 | 28 | 5 | 30 | 7 | 32 | 5 | 1 | 5 | 149 | 2:2:3 | 3:4 | 1 | 0 |
2018101 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 11 | 1 | 15 | 12 | 22 | 23 | 1 | 6 | 7 | 2 | 28 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 110 | 3:3:1 | 4:3 | 2 | 2 |
2018102 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 12 | 2 | 16 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 30 | 31 | 32 | 7 | 3 | 7 | 117 | 4:1:2 | 5:2 | 1 | 2 |
2018103 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 4 | 14 | 6 | 12 | 2 | 13 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 28 | 8 | 30 | 1 | 32 | 8 | 4 | 35 | 159 | 2:1:4 | 1:6 | 2 | 0 |
2019001 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 28 | 29 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 35 | 144 | 2:2:3 | 4:3 | 2 | 1 |
2019002 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 15 | 19 | 2 | 21 | 22 | 4 | 5 | 25 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 108 | 3:3:1 | 4:3 | 1 | 2 |
2019003 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 8 | 4 | 11 | 2 | 12 | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 32 | 11 | 7 | 2 | 129 | 3:1:3 | 3:4 | 3 | 2 |
2019004 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | 1 | 13 | 4 | 10 | 3 | 6 | 17 | 19 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 33 | 34 | 3 | 114 | 3:2:2 | 4:3 | 1 | 3 |
2019005 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 4 | 2 | 13 | 5 | 11 | 4 | 17 | 18 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 24 | 25 | 26 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 94 | 3:3:1 | 4:3 | 2 | 0 |
2019006 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 14 | 5 | 3 | 13 | 6 | 12 | 5 | 17 | 19 | 19 | 6 | 4 | 4 | 8 | 24 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 32 | 2 | 2 | 5 | 89 | 3:4:0 | 5:2 | 5 | 1 |
2019007 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 14 | 13 | 6 | 17 | 20 | 1 | 7 | 5 | 5 | 23 | 1 | 2 | 26 | 11 | 6 | 6 | 30 | 8 | 1 | 33 | 34 | 6 | 158 | 1:3:3 | 4:3 | 2 | 1 |
2019008 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 21 | 2 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 31 | 2 | 33 | 1 | 7 | 91 | 5:0:2 | 3:4 | 1 | 1 |
2019009 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 15 | 16 | 2 | 18 | 3 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 29 | 30 | 1 | 32 | 1 | 2 | 35 | 157 | 1:3:3 | 1:6 | 0 | 0 |
2019010 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 16 | 1 | 17 | 18 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14 | 9 | 1 | 30 | 2 | 1 | 33 | 3 | 1 | 90 | 4:2:1 | 2:5 | 2 | 1 |
2019011 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 8 | 5 | 4 | 17 | 2 | 17 | 18 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 24 | 25 | 26 | 15 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 34 | 2 | 157 | 1:3:3 | 3:4 | 2 | 2 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
最大遗漏 | 7 | 12 | 10 | 6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 11 | 15 | 14 | 10 | 8 | 7 | 17 | 12 | 6 | 21 | 6 | 16 | 12 | 9 | 12 | 7 | 11 | 11 | 21 | 14 | 22 | 6 | 8 | 6 | 11 | 12 | 7 | |||||
平均遗漏 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
出现次数 | 8![]() | 7![]() | 5![]() | 8![]() | 8![]() | 5![]() | 8![]() | 13![]() | 10![]() | 4![]() | 4![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 11![]() | 6![]() | 8![]() | 2![]() | 6![]() | 8![]() | 3![]() | 10![]() | 8![]() | 6![]() | 2![]() | 7![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 10![]() | 6![]() | 5![]() | 7![]() | |||||
最大遗漏 | 19 | 11 | 19 | 19 | 24 | 26 | 13 | 18 | 26 | 21 | 17 | 12 | 21 | 13 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 21 | 13 | 23 | 16 | 12 | 16 | 19 | 22 | 52 | 22 | 17 | 16 | 17 | 15 | |||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
出现次数 | 44![]() | 83![]() | 62![]() | 74![]() | 75![]() | 59![]() | 59![]() | 61![]() | 53![]() | 59![]() | 72![]() | 63![]() | 61![]() | 77![]() | 72![]() | 80![]() | 71![]() | 73![]() | 67![]() | 78![]() | 62![]() | 73![]() | 76![]() | 58![]() | 61![]() | 65![]() | 65![]() | 69![]() | 65![]() | 55![]() | 64![]() | 67![]() | 64![]() | 63![]() | 70![]() |