期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶比例 | 大小比例 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
201210016 | 11 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 10 |
201210017 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 18 | 5 |
201210018 | 2 | 5 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3:2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | 3 | 31 | 10 |
201210019 | 8 | 11 | 7 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2:3 | 4 | 4 | 5:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 48 | 5 |
201210020 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3:2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3:2 | 3 | 5 | 5 | 29 | 7 |
201210021 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3:2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3:2 | 4 | 6 | 6 | 27 | 8 |
201210022 | 2 | 8 | 12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 7 | 1 | 2:3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3:2 | 5 | 7 | 7 | 30 | 10 |
201210023 | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3:2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2:3 | 8 | 8 | 25 | 9 |
201210024 | 7 | 1 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4:1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3:2 | 1 | 9 | 9 | 32 | 10 |
201210025 | 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3:2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4:1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 31 | 7 |
201210026 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3:2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2:3 | 11 | 11 | 21 | 7 |
201210027 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1:4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2:3 | 12 | 12 | 27 | 8 |
201210028 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 3:2 | 6 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2:3 | 13 | 13 | 21 | 7 |
201210029 | 12 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | 5 | 1 | 2:3 | 2 | 14 | 10 | 4:1 | 5 | 1 | 14 | 14 | 32 | 10 |
201210030 | 2 | 7 | 11 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 15 | 6 | 3:2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4:1 | 6 | 2 | 15 | 15 | 35 | 9 |
201210031 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 2:3 | 4 | 16 | 12 | 4:1 | 7 | 3 | 16 | 16 | 34 | 5 |
201210032 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 2 | 2:3 | 5 | 17 | 13 | 1 | 8 | 2:3 | 17 | 17 | 20 | 7 |
201210033 | 5 | 9 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 18 | 9 | 3:2 | 1 | 6 | 18 | 5:0 | 2 | 9 | 1 | 18 | 18 | 39 | 7 |
201210034 | 10 | 5 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 12 | 19 | 10 | 1 | 2:3 | 7 | 19 | 1 | 4:1 | 10 | 2 | 19 | 19 | 38 | 9 |
201210035 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 20 | 11 | 3:2 | 1 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 20 | 20 | 31 | 10 |
201210036 | 1 | 10 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 21 | 12 | 3:2 | 2 | 9 | 21 | 3 | 4:1 | 1 | 4 | 21 | 21 | 33 | 10 |
201210037 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 22 | 13 | 3:2 | 3 | 10 | 22 | 4 | 1 | 3:2 | 5 | 22 | 22 | 33 | 9 |
201210038 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 23 | 14 | 1 | 2:3 | 11 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2:3 | 23 | 23 | 26 | 9 |
201210039 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 2 | 24 | 15 | 3:2 | 1 | 12 | 24 | 5:0 | 3 | 2 | 1 | 24 | 24 | 43 | 5 |
201211001 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 25 | 16 | 3:2 | 2 | 13 | 25 | 1 | 4 | 3:2 | 2 | 25 | 25 | 31 | 10 |
201211002 | 12 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 26 | 17 | 1 | 2:3 | 14 | 26 | 2 | 4:1 | 1 | 3 | 26 | 26 | 40 | 8 |
201211003 | 5 | 9 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 12 | 27 | 18 | 3:2 | 1 | 15 | 27 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 27 | 27 | 31 | 10 |
201211004 | 10 | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | 11 | 1 | 28 | 4:1 | 1 | 2 | 16 | 28 | 4 | 4:1 | 1 | 5 | 28 | 28 | 40 | 8 |
201211005 | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 29 | 1 | 2 | 2:3 | 17 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2:3 | 29 | 29 | 24 | 10 |
201211006 | 10 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 12 | 30 | 2 | 3 | 2:3 | 18 | 30 | 6 | 4:1 | 3 | 1 | 30 | 30 | 36 | 11 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶 | 大小 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
最大遗漏 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | 18 | 3 | 6 | 18 | 30 | 13 | 8 | 10 | 5 | 30 | 30 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 9 | 0 | 1 | 14 | 30 | 6 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||||
出现次数 | 11![]() | 15![]() | 14![]() | 12![]() | 13![]() | 11![]() | 17![]() | 12![]() | 12![]() | 11![]() | 11![]() | 11![]() | 0![]() | 2![]() | 15![]() | 12![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 10![]() | 9![]() | 8![]() | 0![]() | 0![]() |