期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶比例 | 大小比例 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
190218033 | 1 | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 10 |
190218034 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 9 |
190218035 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2:3 | 3 | 3 | 29 | 9 |
190218036 | 6 | 7 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1:4 | 4 | 4 | 4:1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 37 | 10 |
190218037 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1:4 | 5 | 5 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 5 | 25 | 6 |
190218038 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 3:2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 6 | 27 | 11 |
190218039 | 6 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3:2 | 1 | 7 | 7 | 34 | 8 |
190219001 | 7 | 11 | 10 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2:3 | 3 | 8 | 5:0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 48 | 5 |
190219002 | 5 | 3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4:1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4:1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 36 | 9 |
190219003 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 10 | 10 | 25 | 7 |
190219004 | 8 | 4 | 5 | 12 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 11 | 3 | 4:1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 | 8 |
190219005 | 5 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 12 | 4:1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4:1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 34 | 7 |
190219006 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3:2 | 5 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3:2 | 7 | 13 | 13 | 23 | 6 |
190219007 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 3:2 | 6 | 3 | 14 | 6 | 4:1 | 1 | 8 | 14 | 14 | 29 | 7 |
190219008 | 7 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1:4 | 15 | 7 | 4:1 | 2 | 9 | 15 | 15 | 33 | 8 |
190219009 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | 4 | 3:2 | 8 | 1 | 16 | 8 | 1 | 3:2 | 10 | 16 | 16 | 29 | 6 |
190219010 | 6 | 3 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 17 | 5 | 3:2 | 9 | 2 | 17 | 9 | 4:1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 33 | 9 |
190219011 | 6 | 1 | 12 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 18 | 6 | 3:2 | 10 | 3 | 18 | 10 | 1 | 3:2 | 12 | 18 | 18 | 33 | 11 |
190219012 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2:3 | 4 | 19 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 19 | 19 | 24 | 8 |
190219013 | 1 | 6 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 2 | 20 | 8 | 3:2 | 1 | 5 | 20 | 12 | 4:1 | 2 | 1 | 20 | 20 | 37 | 10 |
190219014 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | 9 | 3:2 | 2 | 6 | 21 | 13 | 1 | 3:2 | 2 | 21 | 21 | 31 | 11 |
190219015 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 22 | 10 | 1 | 2:3 | 7 | 22 | 14 | 2 | 3:2 | 3 | 22 | 22 | 28 | 8 |
190219016 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 23 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 23 | 15 | 3 | 3:2 | 4 | 23 | 23 | 26 | 7 |
190219017 | 6 | 3 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | 2:3 | 9 | 24 | 16 | 4:1 | 1 | 5 | 24 | 24 | 38 | 9 |
190219018 | 4 | 8 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 25 | 2 | 4 | 2:3 | 10 | 25 | 17 | 1 | 3:2 | 6 | 25 | 25 | 36 | 8 |
190219019 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3 | 5 | 2:3 | 11 | 26 | 18 | 2 | 3:2 | 7 | 26 | 26 | 24 | 6 |
190219020 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 27 | 4:1 | 6 | 1 | 12 | 27 | 19 | 3 | 1 | 2:3 | 27 | 27 | 24 | 8 |
190219021 | 12 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 28 | 1 | 7 | 2:3 | 13 | 28 | 20 | 4:1 | 2 | 1 | 28 | 28 | 36 | 11 |
190219022 | 7 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 1 | 29 | 2 | 3:2 | 1 | 14 | 29 | 21 | 4:1 | 3 | 2 | 29 | 29 | 39 | 9 |
190219023 | 9 | 4 | 10 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 2 | 30 | 3 | 1 | 2:3 | 15 | 30 | 22 | 4:1 | 4 | 3 | 30 | 30 | 40 | 7 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶 | 大小 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
最大遗漏 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 30 | 10 | 7 | 10 | 15 | 30 | 22 | 4 | 4 | 12 | 30 | 30 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 5 | 1 | 1 | 5 | 30 | 14 | 1 | 1 | 5 | 30 | 30 | |||||||
出现次数 | 11![]() | 10![]() | 17![]() | 12![]() | 11![]() | 17![]() | 15![]() | 11![]() | 13![]() | 14![]() | 9![]() | 10![]() | 0![]() | 4![]() | 12![]() | 10![]() | 4![]() | 0![]() | 1![]() | 12![]() | 13![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() |