期号 | 前区开奖号码 | 后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | 跨 度 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2021014 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 6 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 1:4:1 |
2021015 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 1:3:2 |
2021016 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 |
2021017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 奇 | 1 | 9 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:1:3 |
2021018 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 33 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 9 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 |
2021019 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 |
2021020 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 奇 | 1 | 9 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 5:1:0 |
2021021 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 0:1:5 |
2021022 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 24 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 2 | 偶 | 9 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 |
2021023 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 39 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 7 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 4:1:1 |
2021024 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 1:2:3 |
2021025 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 7 | 奇 | 1 | 8 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 2:3:1 |
2021026 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 31 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 8 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 |
2021027 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 偶 | 7 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 |
2021028 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:3:1 |
2021029 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 偶 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 |
2021030 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 2 | 偶 | 9 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 4:0:2 |
2021031 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 36 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 7 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 2:2:2 |
2021032 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 8 | 4 | 偶 | 5 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 1:1:4 |
2021033 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 25 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 | 奇 | 1 | 7 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 |
2021034 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 5:1 | 1:5 | 6:0 | 2:2:2 |
2021035 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 7 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 |
2021036 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 3:1:2 |
2021037 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 8 | 1 | 偶 | 8 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 |
2021038 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 20 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 2 | 偶 | 7 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 0:4:2 |
2021039 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 21 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 |
2021040 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 9 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 4:1:1 |
2021041 | 7 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 34 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 9 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 |
2021042 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 35 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 8 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 4:2:0 |
2021043 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 3:2:1 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |
期号 | 前区开奖号码 | 后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | 跨 度 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 15![]() | 13![]() | 20![]() | 13![]() | 12![]() | 15![]() | 11![]() | 16![]() | 13![]() | 15![]() | 13![]() | 17![]() | 15![]() | 15![]() | 13![]() | 17![]() | ||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 1043![]() | 1093![]() | 1093![]() | 1073![]() | 1054![]() | 1111![]() | 1070![]() | 1032![]() | 1100![]() | 1095![]() | 1106![]() | 1188![]() | 1219![]() | 1075![]() | 1106![]() | 1188![]() |