期号 | 前区开奖号码 | 后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | 跨 度 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2022044 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 34 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 9 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 4:0:2 |
2022045 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 24 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 4 | 偶 | 9 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 4:1:1 |
2022046 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 14 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 5 | 偶 | 5 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 2:3:1 |
2022047 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 26 | 6 | 偶 | 3 | 小 | 6 | 6 | 偶 | 8 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 |
2022048 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 30 | 7 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 7 | 偶 | 6 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:1:1 |
2022049 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3:0 |
2022050 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 23 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 1:2:3 |
2022051 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 36 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 0:6 | 4:2 | 1:5 | 1:1:4 |
2022052 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 31 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 3:2:1 |
2022053 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 奇 | 2 | 9 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 |
2022054 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 8 | 6:0 | 3:3 | 5:1 | 3:3:0 |
2022055 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 奇 | 1 | 8 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 |
2022056 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 25 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 5 | 奇 | 2 | 6 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 4:0:2 |
2022057 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 42 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 2:4 | 6:0 | 1:5 | 3:0:3 |
2022058 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 偶 | 7 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 1:5:0 |
2022059 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 24 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 3 | 偶 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:3:0 |
2022060 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 22 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 4 | 偶 | 8 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 2:4:0 |
2022061 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 27 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 |
2022062 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 偶 | 4 | 2:4 | 0:6 | 3:3 | 3:2:1 |
2022063 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 34 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 8 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 3:2:1 |
2022064 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 5:0:1 |
2022065 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 7 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 0:5:1 |
2022066 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 20 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 偶 | 8 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 1:2:3 |
2022067 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 23 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 |
2022068 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 35 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 |
2022069 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 9 | 奇 | 3 | 7 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 3:2:1 |
2022070 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 39 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 9 | 奇 | 4 | 8 | 3:3 | 5:1 | 1:5 | 4:1:1 |
2022071 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 25 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 5 | 奇 | 5 | 6 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 1:3:2 |
2022072 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 |
2022073 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 7 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |
期号 | 前区开奖号码 | 后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | 跨 度 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 12![]() | 21![]() | 9![]() | 18![]() | 15![]() | 13![]() | 18![]() | 9![]() | 10![]() | 16![]() | 14![]() | 16![]() | 13![]() | 17![]() | 14![]() | 16![]() | ||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 1129![]() | 1179![]() | 1181![]() | 1158![]() | 1137![]() | 1197![]() | 1152![]() | 1110![]() | 1185![]() | 1176![]() | 1205![]() | 1270![]() | 1311![]() | 1164![]() | 1205![]() | 1270![]() |