期号 | 前区开奖号码 | 后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | 跨 度 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2023005 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 偶 | 6 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:1:2 |
2023006 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 2 | 偶 | 9 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 2:4:0 |
2023007 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 24 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 3 | 偶 | 8 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 1:1:4 |
2023008 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 30 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 偶 | 6 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 1:1:4 |
2023009 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 0:6 | 0:6 | 3:3 | 1:2:3 |
2023010 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 30 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 6 | 偶 | 7 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:1:1 |
2023011 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 44 | 7 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 7 | 偶 | 4 | 4:2 | 6:0 | 2:4 | 3:1:2 |
2023012 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 8 | 偶 | 7 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:2:0 |
2023013 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 24 | 9 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 9 | 偶 | 7 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 0:3:3 |
2023014 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 1:3:2 |
2023015 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 33 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 7 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 2:2:2 |
2023016 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 31 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 7 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 0:2:4 |
2023017 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 35 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 5 | 奇 | 4 | 7 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 3:1:2 |
2023018 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 19 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 9 | 奇 | 5 | 8 | 1:5 | 1:5 | 3:3 | 2:1:3 |
2023019 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:5:0 |
2023020 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 27 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 1:1:4 |
2023021 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 29 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 7 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 |
2023022 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 45 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 5 | 奇 | 3 | 3 | 5:1 | 6:0 | 3:3 | 3:3:0 |
2023023 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 偶 | 8 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 3:0:3 |
2023024 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 31 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 4:0:2 |
2023025 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 偶 | 5 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 |
2023026 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 3:3 | 1:5 | 5:1 | 3:1:2 |
2023027 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 41 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 1:5 | 5:1 | 0:6 | 3:1:2 |
2023028 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 5 | 奇 | 3 | 6 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 2:2:2 |
2023029 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 1 | 偶 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 4:1:1 |
2023030 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 0:4:2 |
2023031 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 24 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 |
2023032 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 17 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 7 | 奇 | 1 | 8 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 2:3:1 |
2023033 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 31 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 7 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 |
2023034 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 24 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |
期号 | 前区开奖号码 | 后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | 跨 度 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 14![]() | 10![]() | 19![]() | 8![]() | 16![]() | 14![]() | 16![]() | 14![]() | 15![]() | 9![]() | 15![]() | 15![]() | 14![]() | 16![]() | 15![]() | 15![]() | ||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 1183![]() | 1236![]() | 1229![]() | 1215![]() | 1193![]() | 1240![]() | 1206![]() | 1158![]() | 1234![]() | 1236![]() | 1253![]() | 1333![]() | 1370![]() | 1216![]() | 1253![]() | 1333![]() |