期号 | 前区 开奖号码 |
后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
前区和值走势 | 和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||
2020128 | 429718 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 31 | 578 | 20 | 4 | 3 | 31 | 31 | 117 | 2275 | 奇 | 5 | 14 | 小 | 1 | 奇 | 5 |
2020129 | 783918 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 579 | 21 | 5 | 4 | 1 | 36 | 118 | 2276 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 1 | 偶 |
2020130 | 539806 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 31 | 580 | 22 | 6 | 5 | 31 | 1 | 119 | 2277 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 奇 | 1 |
2020131 | 850038 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 24 | 581 | 23 | 7 | 24 | 1 | 2 | 120 | 2278 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 1 | 偶 |
2020132 | 552979 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 37 | 582 | 24 | 8 | 1 | 2 | 37 | 121 | 2279 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 | 奇 | 1 |
2020133 | 195902 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 26 | 583 | 25 | 9 | 26 | 3 | 1 | 122 | 2280 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 偶 |
2021001 | 521035 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 584 | 26 | 16 | 1 | 4 | 2 | 123 | 2281 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 2 | 偶 |
2021002 | 707078 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 29 | 585 | 27 | 1 | 2 | 29 | 3 | 124 | 2282 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 9 | 奇 | 1 |
2021003 | 972381 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | 586 | 28 | 2 | 3 | 30 | 4 | 125 | 2283 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 1 | 偶 |
2021004 | 007849 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 28 | 587 | 29 | 3 | 28 | 1 | 5 | 126 | 2284 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 8 | 2 | 偶 |
2021005 | 095370 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 24 | 588 | 30 | 4 | 24 | 2 | 6 | 127 | 2285 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 4 | 3 | 偶 |
2021006 | 239254 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 25 | 589 | 31 | 5 | 25 | 3 | 7 | 128 | 2286 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 5 | 奇 | 1 |
2021007 | 182901 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 21 | 590 | 32 | 21 | 1 | 4 | 8 | 129 | 2287 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 1 | 奇 | 2 |
2021008 | 507437 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 26 | 591 | 33 | 1 | 26 | 5 | 9 | 130 | 2288 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 6 | 1 | 偶 |
2021009 | 979088 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 9 | 41 | 592 | 34 | 2 | 1 | 6 | 41 | 131 | 2289 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 奇 | 1 |
2021010 | 481557 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 7 | 8 | 1 | 30 | 593 | 35 | 3 | 2 | 30 | 1 | 132 | 2290 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 偶 |
2021011 | 565630 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 | 594 | 36 | 4 | 25 | 1 | 2 | 133 | 2291 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 | 奇 | 1 |
2021012 | 037011 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 595 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 134 | 2292 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 偶 |
2021013 | 672044 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 23 | 596 | 1 | 6 | 23 | 3 | 4 | 135 | 2293 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 3 | 奇 | 1 |
2021014 | 771762 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 30 | 597 | 2 | 7 | 1 | 30 | 5 | 136 | 2294 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 0 | 1 | 偶 |
2021015 | 776548 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 37 | 598 | 3 | 8 | 2 | 1 | 37 | 137 | 2295 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 | 奇 | 1 |
2021016 | 752918 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 32 | 599 | 4 | 9 | 3 | 32 | 1 | 138 | 2296 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 偶 |
2021017 | 522079 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 25 | 600 | 5 | 10 | 25 | 1 | 2 | 139 | 2297 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 奇 | 1 |
2021018 | 792780 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 33 | 601 | 6 | 11 | 1 | 33 | 3 | 140 | 2298 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 奇 | 2 |
2021019 | 459082 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 28 | 602 | 7 | 12 | 28 | 1 | 4 | 141 | 2299 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 8 | 1 | 偶 |
2021020 | 994003 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 25 | 603 | 8 | 13 | 25 | 2 | 5 | 142 | 2300 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 | 奇 | 1 |
2021021 | 285485 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 32 | 604 | 9 | 14 | 1 | 32 | 6 | 143 | 2301 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 偶 |
2021022 | 025926 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 24 | 605 | 10 | 15 | 24 | 1 | 7 | 144 | 2302 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 2 | 偶 |
2021023 | 939792 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 39 | 606 | 11 | 16 | 1 | 2 | 39 | 145 | 2303 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 9 | 奇 | 1 |
2021024 | 565172 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 26 | 607 | 12 | 17 | 26 | 3 | 1 | 146 | 2304 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 偶 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |
期号 | 前区 开奖号码 |
后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
前区和值走势 | 和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||
最大遗漏 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 607 | 36 | 17 | 5 | 6 | 31 | 146 | 2304 | 3 | 5 | 14 | 2 | 3 | 5 | ||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 607 | 24 | 10 | 1 | 2 | 9 | 146 | 2304 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
出现次数 | 18![]() | 11![]() | 17![]() | 12![]() | 10![]() | 17![]() | 7![]() | 19![]() | 15![]() | 18![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 13![]() | 9![]() | 5![]() | 0![]() | 0![]() | 14![]() | 16![]() | 8![]() | 22![]() | 14![]() | 16![]() | ||||
最大遗漏 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 1053 | 111 | 26 | 12 | 19 | 42 | 247 | 2275 | 9 | 10 | 27 | 5 | 9 | 10 | ||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 567 | 31 | 4 | 1 | 2 | 7 | 112 | 2274 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
出现次数 | 1030![]() | 1085![]() | 1085![]() | 1063![]() | 1049![]() | 1101![]() | 1066![]() | 1020![]() | 1091![]() | 1085![]() | 3![]() | 69![]() | 421![]() | 840![]() | 656![]() | 267![]() | 19![]() | 0![]() | 1098![]() | 1177![]() | 607![]() | 1668![]() | 1098![]() | 1177![]() |