期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2022191 | 315 | 210 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 2 | 质质合 | 6 | 1 | 10 | 15 | 3 | 7 |
2022192 | 074 | 681 | 15 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 16 | 合合质 | 8 |
2022193 | 192 | 162 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 4 | 2 | 质合质 | 3 | 12 | 17 | 1 | 9 |
2022194 | 746 | 780 | 15 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 5 | 3 | 1 | 质合合 | 13 | 18 | 2 | 10 |
2022195 | 391 | 122 | 5 | 1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 3 | 11 |
2022196 | 728 | 123 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 5 | 3 | 2 | 15 | 20 | 4 | 12 |
2022197 | 601 | 930 | 12 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 合质合 | 5 | 13 |
2022198 | 982 | 037 | 10 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 2 | 7 | 5 | 4 | 合质质 | 1 | 6 | 14 |
2022199 | 670 | 332 | 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 |
2022200 | 394 | 303 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 1 | 9 | 质合质 | 6 | 2 | 3 | 8 | 16 |
2022201 | 378 | 213 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 17 |
2022202 | 501 | 902 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 5 | 合合质 | 18 |
2022203 | 638 | 629 | 17 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 2 | 12 | 3 | 9 | 5 | 合质合 | 1 | 19 |
2022204 | 492 | 666 | 18 | 0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 3 | 13 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 合合合 |
2022205 | 713 | 468 | 18 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 4 | 14 | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 | 合合合 |
2022206 | 042 | 222 | 6 | 0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 15 | 6 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 |
2022207 | 896 | 465 | 15 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 1 | 16 | 7 | 13 | 9 | 4 | 合合质 | 2 |
2022208 | 075 | 632 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 2 | 17 | 8 | 14 | 合质质 | 5 | 1 | 3 |
2022209 | 341 | 356 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 3 | 质质合 | 9 | 15 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2022210 | 806 | 630 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 4 | 1 | 10 | 16 | 2 | 合质合 | 3 | 5 |
2022211 | 439 | 321 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 4 | 6 |
2022212 | 782 | 644 | 14 | 2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 1 | 3 | 12 | 18 | 4 | 2 | 5 | 合合合 |
2022213 | 630 | 829 | 19 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 2 | 4 | 13 | 19 | 5 | 合质合 | 6 | 1 |
2022214 | 701 | 822 | 12 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 合质质 | 3 | 5 | 14 | 20 | 合质质 | 1 | 7 | 2 |
2022215 | 879 | 062 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 合合质 | 4 | 6 | 15 | 21 | 1 | 2 | 合合质 | 3 |
2022216 | 708 | 762 | 15 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 5 | 7 | 质合质 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2022217 | 352 | 514 | 10 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 6 | 质质合 | 1 | 23 | 3 | 4 | 2 | 5 |
2022218 | 681 | 745 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 7 | 1 | 质合质 | 24 | 4 | 5 | 3 | 6 |
2022219 | 310 | 292 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 8 | 2 | 质合质 | 25 | 5 | 6 | 4 | 7 |
2022220 | 618 | 380 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 9 | 3 | 1 | 质合合 | 6 | 7 | 5 | 8 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 9 | 17 | 15 | 25 | 16 | 20 | 9 | 19 | ||||||||
平均遗漏 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
出现次数 | 6![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | ||||||||
最大遗漏 | 67 | 62 | 61 | 45 | 51 | 55 | 51 | 62 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
出现次数 | 762![]() | 766![]() | 739![]() | 783![]() | 753![]() | 810![]() | 795![]() | 853![]() |