期号 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2022068 | 253 | 717 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 | 1 | ABA | 4 | 0 | 6 | 7 | 奇 | 6 | 大 | 3 | 1 | 1 | 12 |
2022073 | 064 | 200 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | BAA | 0 | 2 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 13 |
2022076 | 219 | 171 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 16 | 3 | 3 | ABA | 1 | 0 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 14 |
2022087 | 109 | 133 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | BAA | 0 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 1 | 15 |
2022089 | 582 | 844 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | BAA | 0 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 1 | 16 |
2022092 | 512 | 818 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 8 | 6 | 6 | ABA | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2022094 | 802 | 488 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | BAA | 0 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2022099 | 403 | 464 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | ABA | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 |
2022114 | 706 | 997 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | AAB | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022116 | 789 | 707 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | ABA | 3 | 0 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2022120 | 471 | 939 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | ABA | 4 | 0 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2022124 | 721 | 224 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | AAB | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
2022127 | 351 | 117 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 7 | 6 | 2 | AAB | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2022129 | 802 | 005 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | AAB | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 |
2022131 | 821 | 266 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | BAA | 0 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2022134 | 680 | 229 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | AAB | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 |
2022136 | 857 | 656 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | ABA | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2022137 | 361 | 244 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | BAA | 0 | 2 | 4 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2022140 | 691 | 277 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 3 | 2 | BAA | 0 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2022141 | 329 | 755 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 13 | 4 | 4 | 3 | BAA | 0 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2022149 | 605 | 464 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 5 | ABA | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 |
2022150 | 782 | 887 | 8 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | AAB | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2 |
2022151 | 630 | 113 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | AAB | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1 |
2022152 | 482 | 044 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | BAA | 0 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 7 | 1 | 2 |
2022153 | 735 | 155 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | BAA | 0 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 8 | 1 | 2 |
2022160 | 473 | 044 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | BAA | 0 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 9 | 1 | 1 |
2022162 | 573 | 707 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 4 | ABA | 1 | 0 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 10 | 1 | 2 |
2022163 | 381 | 771 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 12 | AAB | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 11 | 1 | 3 |
2022167 | 384 | 299 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | BAA | 0 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2022168 | 608 | 553 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | AAB | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 2 | 2 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
数据统计 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
最大遗漏 | 9 | 9 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 5 | 17 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 16 | |||||
平均遗漏 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
出现次数 | 6![]() | 8![]() | 7![]() | 4![]() | 8![]() | 5![]() | 4![]() | 10![]() | 4![]() | 4![]() | 9![]() | 9![]() | 12![]() | 15![]() | 15![]() | 16![]() | 14![]() | 8![]() | 14![]() | 8![]() | |||||
最大遗漏 | 27 | 20 | 13 | 21 | 20 | 9 | 19 | 13 | 14 | 16 | 13 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 18 | 12 | |||||
平均遗漏 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
出现次数 | 25![]() | 19![]() | 28![]() | 26![]() | 25![]() | 36![]() | 30![]() | 28![]() | 29![]() | 24![]() | 37![]() | 51![]() | 47![]() | 66![]() | 69![]() | 70![]() | 65![]() | 55![]() | 34![]() | 46![]() |