期号 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2022331 | 163 | 808 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | 1 | ABA | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2022332 | 390 | 422 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | BAA | 0 | 2 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 4 | 2 |
2022334 | 472 | 383 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 | 3 | ABA | 1 | 0 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 5 | 1 |
2022339 | 950 | 525 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 1 | 7 | 4 | ABA | 2 | 0 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 |
2022342 | 805 | 383 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 8 | 8 | 5 | ABA | 3 | 0 | 5 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 7 | 1 |
2023002 | 607 | 070 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1 | 9 | 6 | ABA | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 8 | 2 |
2023003 | 613 | 900 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | BAA | 0 | 9 | 0 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 9 | 3 |
2023009 | 310 | 221 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | AAB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 10 | 2 |
2023013 | 391 | 282 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 | 3 | 8 | 2 | 1 | ABA | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 11 | 2 |
2023014 | 746 | 022 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | BAA | 0 | 2 | 2 | 5 | 偶 | 6 | 小 | 3 | 12 | 2 |
2023015 | 640 | 606 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | ABA | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 13 | 1 |
2023020 | 740 | 488 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | BAA | 0 | 4 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 14 | 2 |
2023021 | 573 | 911 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | BAA | 0 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2023022 | 632 | 114 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | AAB | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2023024 | 274 | 060 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | ABA | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 3 |
2023026 | 753 | 665 | 1 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | AAB | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2023029 | 159 | 499 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | BAA | 0 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2023032 | 307 | 090 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 9 | 2 | ABA | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 6 |
2023036 | 208 | 656 | 1 | 5 | 9 | 14 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | ABA | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2023037 | 904 | 771 | 2 | 1 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | AAB | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2023040 | 672 | 334 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | AAB | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 9 |
2023046 | 619 | 885 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | AAB | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2023052 | 833 | 383 | 5 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | ABA | 6 | 0 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
2023055 | 632 | 882 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | AAB | 1 | 7 | 0 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2023057 | 703 | 464 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | ABA | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2023061 | 347 | 711 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | BAA | 0 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2023062 | 745 | 006 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | AAB | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 3 |
2023066 | 691 | 550 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | AAB | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2023068 | 834 | 366 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | BAA | 0 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2023072 | 576 | 447 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | AAB | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
数据统计 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
最大遗漏 | 8 | 7 | 13 | 15 | 9 | 11 | 19 | 13 | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | |||||
平均遗漏 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
出现次数 | 9![]() | 5![]() | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 4![]() | 8![]() | 4![]() | 10![]() | 12![]() | 8![]() | 11![]() | 19![]() | 12![]() | 18![]() | 14![]() | 6![]() | 10![]() | |||||
最大遗漏 | 27 | 21 | 13 | 21 | 20 | 15 | 19 | 15 | 17 | 16 | 13 | 7 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 11 | 18 | 16 | |||||
平均遗漏 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
出现次数 | 36![]() | 33![]() | 44![]() | 38![]() | 43![]() | 49![]() | 44![]() | 43![]() | 41![]() | 37![]() | 59![]() | 71![]() | 74![]() | 98![]() | 106![]() | 99![]() | 105![]() | 79![]() | 58![]() | 67![]() |