期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小比例 | 奇偶比例 | 类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2021069 | 719 | 123 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 611 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 30 | 3 | 6 | 16 | 2 | 7 | 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 14 | 3 | 13 | 26 | 11 | 3 | 3 | 4 | 21 | 1 | 7 | 15 | 2 |
2021070 | 988 | 086 | 14 | 8 | 2:1 | 0:3 | 612 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 13 | 31 | 4 | 7 | 17 | 3 | 8 | 1 | 17 | 7 | 2 | 10 | 15 | 8 | 14 | 27 | 12 | 4 | 1 | 5 | 22 | 6 | 8 | 16 | 3 |
2021071 | 655 | 795 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 | 613 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 14 | 32 | 7 | 8 | 18 | 4 | 9 | 2 | 18 | 8 | 3 | 11 | 16 | 1 | 9 | 28 | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 17 | 4 |
2021072 | 562 | 346 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 614 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 15 | 33 | 1 | 9 | 19 | 5 | 10 | 3 | 19 | 4 | 4 | 12 | 17 | 2 | 1 | 29 | 14 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 18 | 5 |
2021073 | 173 | 120 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 615 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 16 | 34 | 2 | 10 | 20 | 6 | 11 | 2 | 20 | 1 | 5 | 13 | 18 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 19 | 6 |
2021074 | 279 | 857 | 20 | 3 | 3:0 | 2:1 | 616 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 6 | 17 | 35 | 3 | 8 | 21 | 7 | 12 | 1 | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 20 | 7 |
2021075 | 068 | 364 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 617 | 6 | 5 | 2 | 13 | 3 | 7 | 18 | 36 | 4 | 1 | 22 | 8 | 13 | 2 | 22 | 3 | 1 | 6 | 20 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 8 |
2021076 | 018 | 091 | 10 | 9 | 1:2 | 2:1 | 618 | 6 | 0 | 3 | 14 | 1 | 8 | 19 | 37 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 | 3 | 23 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 9 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 22 | 9 |
2021077 | 710 | 825 | 15 | 6 | 2:1 | 1:2 | 619 | 6 | 1 | 4 | 15 | 2 | 9 | 20 | 38 | 6 | 8 | 24 | 10 | 15 | 2 | 24 | 5 | 3 | 2 | 22 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 23 | 10 |
2021078 | 686 | 143 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 620 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 10 | 21 | 39 | 7 | 1 | 25 | 11 | 16 | 1 | 25 | 4 | 4 | 3 | 23 | 8 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 24 | 11 |
2021079 | 959 | 079 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 | 621 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 11 | 22 | 40 | 8 | 2 | 26 | 12 | 17 | 2 | 26 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 25 | 9 |
2021080 | 645 | 852 | 15 | 6 | 2:1 | 1:2 | 622 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 12 | 23 | 41 | 9 | 8 | 27 | 13 | 18 | 3 | 27 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 26 | 1 |
2021081 | 241 | 436 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 623 | 6 | 2 | 3 | 19 | 6 | 4 | 24 | 42 | 10 | 1 | 28 | 14 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 27 | 2 |
2021082 | 227 | 075 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 | 624 | 6 | 0 | 4 | 20 | 7 | 1 | 25 | 43 | 11 | 2 | 29 | 15 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 12 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 28 | 3 |
2021083 | 676 | 289 | 19 | 7 | 2:1 | 1:2 | 625 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 26 | 44 | 12 | 3 | 30 | 16 | 21 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 29 | 9 |
2021084 | 493 | 163 | 10 | 5 | 1:2 | 2:1 | 626 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 27 | 45 | 13 | 4 | 31 | 17 | 22 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 10 | 30 | 1 |
2021085 | 996 | 746 | 17 | 3 | 2:1 | 1:2 | 627 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 28 | 46 | 7 | 5 | 32 | 18 | 23 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 11 | 31 | 2 |
2021086 | 263 | 231 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 628 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 29 | 47 | 1 | 6 | 33 | 19 | 24 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 12 | 32 | 3 |
2021087 | 866 | 059 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | 629 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | 6 | 30 | 48 | 2 | 7 | 34 | 20 | 25 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 1 | 7 | 3 | 12 | 5 | 2 | 13 | 33 | 9 |
2021088 | 304 | 803 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 | 630 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 31 | 49 | 3 | 8 | 35 | 0 | 26 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 15 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 3 | 14 | 34 | 1 |
2021089 | 245 | 127 | 10 | 6 | 1:2 | 2:1 | 631 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 | 32 | 50 | 4 | 1 | 36 | 1 | 27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 16 | 3 | 9 | 1 | 14 | 7 | 4 | 7 | 35 | 2 |
2021090 | 678 | 469 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 632 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 33 | 51 | 5 | 2 | 37 | 2 | 28 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 14 | 17 | 4 | 10 | 2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 36 | 9 |
2021091 | 472 | 385 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 | 633 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 34 | 52 | 6 | 3 | 38 | 3 | 29 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 15 | 18 | 5 | 11 | 3 | 16 | 5 | 6 | 2 | 37 | 1 |
2021092 | 870 | 073 | 10 | 7 | 1:2 | 2:1 | 634 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 35 | 53 | 7 | 4 | 39 | 4 | 30 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | 19 | 6 | 12 | 3 | 17 | 1 | 7 | 3 | 38 | 2 |
2021093 | 431 | 159 | 15 | 8 | 2:1 | 3:0 | 635 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 36 | 54 | 8 | 5 | 40 | 5 | 31 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | 7 | 13 | 1 | 18 | 2 | 8 | 4 | 39 | 9 |
2021094 | 569 | 283 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 636 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 37 | 55 | 9 | 6 | 41 | 6 | 32 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 14 | 3 | 19 | 3 | 9 | 5 | 40 | 1 |
2021095 | 952 | 457 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 637 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 38 | 56 | 10 | 7 | 42 | 7 | 33 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | 22 | 9 | 15 | 1 | 20 | 4 | 10 | 7 | 41 | 2 |
2021096 | 593 | 069 | 15 | 9 | 2:1 | 1:2 | 638 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 39 | 57 | 11 | 8 | 43 | 8 | 34 | 7 | 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 23 | 10 | 16 | 2 | 21 | 5 | 11 | 1 | 42 | 9 |
2021097 | 816 | 812 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 639 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 40 | 58 | 12 | 8 | 44 | 9 | 1 | 8 | 11 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 24 | 11 | 2 | 3 | 22 | 6 | 12 | 2 | 43 | 1 |
2021098 | 302 | 367 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 | 640 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 41 | 59 | 13 | 1 | 45 | 10 | 1 | 9 | 12 | 13 | 3 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 | 12 | 1 | 4 | 23 | 7 | 13 | 7 | 44 | 2 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 640 | 0 | 5 | 5 | 20 | 15 | 12 | 41 | 59 | 13 | 10 | 45 | 20 | 34 | 11 | 27 | 13 | 6 | 14 | 23 | 12 | 22 | 29 | 17 | 16 | 8 | 23 | 22 | 13 | 14 | 44 | 11 | ||||||
平均遗漏 | 640 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 41 | 59 | 10 | 5 | 45 | 15 | 17 | 5 | 14 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | 27 | 12 | 10 | 3 | 16 | 9 | 5 | 6 | 44 | 3 | ||||||
出现次数 | 0![]() | 30![]() | 7![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 5![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 6![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 0![]() | 6![]() | ||||||
最大遗漏 | 611 | 0 | 218 | 36 | 53 | 37 | 30 | 31 | 41 | 66 | 50 | 53 | 68 | 71 | 27 | 47 | 44 | 31 | 28 | 68 | 41 | 49 | 189 | 67 | 51 | 42 | 56 | 48 | 34 | 43 | 28 | 21 | ||||||
平均遗漏 | 610 | 0 | 17 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 13 | 9 | 10 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 11 | 23 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||||||
出现次数 | 0![]() | 611![]() | 32![]() | 99![]() | 82![]() | 64![]() | 71![]() | 76![]() | 41![]() | 55![]() | 53![]() | 38![]() | 44![]() | 61![]() | 64![]() | 63![]() | 66![]() | 83![]() | 82![]() | 42![]() | 59![]() | 47![]() | 24![]() | 59![]() | 55![]() | 72![]() | 50![]() | 60![]() | 78![]() | 62![]() | 61![]() | 90![]() |