期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小比例 | 奇偶比例 | 类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2022141 | 755 | 329 | 14 | 7 | 1:2 | 2:1 | 6 | 6 | 57 | 6 | 15 | 3 | 21 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 18 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 21 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | 53 | 16 | 27 | 2 | 18 | 9 |
2022142 | 563 | 082 | 10 | 8 | 1:2 | 0:3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 16 | 1 | 22 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 13 | 19 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 22 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 54 | 17 | 28 | 3 | 19 | 1 |
2022143 | 158 | 798 | 24 | 2 | 3:0 | 2:1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 17 | 2 | 23 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 14 | 20 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 23 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 55 | 18 | 29 | 4 | 8 | 2 |
2022144 | 016 | 162 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 3 | 24 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 15 | 21 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 24 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 56 | 19 | 30 | 5 | 1 | 3 |
2022145 | 728 | 381 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 3 | 25 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 16 | 22 | 4 | 6 | 12 | 9 | 1 | 25 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 | 57 | 20 | 31 | 6 | 2 | 4 |
2022146 | 194 | 702 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 20 | 1 | 26 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 0 | 23 | 5 | 7 | 13 | 10 | 2 | 26 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 16 | 58 | 21 | 32 | 7 | 3 | 5 |
2022147 | 196 | 831 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 21 | 2 | 27 | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 24 | 6 | 3 | 14 | 11 | 3 | 27 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 17 | 59 | 22 | 33 | 8 | 4 | 6 |
2022148 | 408 | 963 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 | 13 | 6 | 6 | 4 | 22 | 3 | 28 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 25 | 7 | 1 | 15 | 12 | 6 | 28 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 60 | 23 | 34 | 9 | 5 | 7 |
2022149 | 464 | 605 | 11 | 6 | 2:1 | 1:2 | 14 | 6 | 7 | 5 | 23 | 4 | 29 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 8 | 2 | 16 | 13 | 1 | 29 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 61 | 5 | 35 | 10 | 6 | 8 |
2022150 | 887 | 782 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | 15 | 6 | 8 | 6 | 24 | 5 | 30 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 27 | 9 | 3 | 17 | 14 | 2 | 30 | 8 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 62 | 1 | 36 | 11 | 7 | 9 |
2022151 | 113 | 630 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 16 | 6 | 9 | 7 | 25 | 6 | 31 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 28 | 10 | 3 | 18 | 15 | 3 | 31 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 63 | 2 | 37 | 12 | 8 | 10 |
2022152 | 044 | 482 | 14 | 6 | 1:2 | 0:3 | 17 | 6 | 10 | 8 | 26 | 7 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 29 | 11 | 1 | 19 | 16 | 4 | 32 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 64 | 3 | 38 | 13 | 9 | 11 |
2022153 | 155 | 735 | 15 | 4 | 2:1 | 3:0 | 18 | 6 | 11 | 9 | 27 | 8 | 1 | 14 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 30 | 12 | 3 | 20 | 17 | 5 | 33 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 65 | 5 | 39 | 14 | 10 | 12 |
2022154 | 406 | 960 | 15 | 9 | 2:1 | 1:2 | 19 | 6 | 12 | 10 | 28 | 9 | 2 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 31 | 13 | 1 | 21 | 18 | 6 | 34 | 2 | 11 | 0 | 7 | 2 | 6 | 66 | 1 | 40 | 15 | 11 | 13 |
2022155 | 057 | 138 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 20 | 6 | 13 | 1 | 29 | 10 | 3 | 16 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 32 | 14 | 3 | 22 | 19 | 1 | 35 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 7 | 67 | 2 | 41 | 16 | 8 | 14 |
2022156 | 789 | 769 | 22 | 3 | 3:0 | 2:1 | 21 | 6 | 14 | 1 | 30 | 11 | 4 | 17 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 33 | 15 | 1 | 23 | 20 | 6 | 36 | 4 | 13 | 2 | 9 | 4 | 8 | 68 | 3 | 42 | 17 | 1 | 9 |
2022157 | 417 | 418 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 | 22 | 6 | 15 | 2 | 31 | 12 | 4 | 18 | 6 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 16 | 2 | 24 | 21 | 1 | 37 | 5 | 14 | 3 | 10 | 5 | 9 | 69 | 4 | 43 | 18 | 8 | 1 |
2022158 | 891 | 792 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 | 23 | 6 | 16 | 3 | 32 | 13 | 1 | 19 | 7 | 7 | 11 | 4 | 9 | 1 | 17 | 3 | 25 | 22 | 2 | 38 | 6 | 9 | 4 | 11 | 2 | 10 | 70 | 5 | 44 | 19 | 1 | 2 |
2022159 | 240 | 162 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 24 | 6 | 17 | 1 | 33 | 14 | 2 | 20 | 8 | 1 | 12 | 5 | 10 | 2 | 18 | 4 | 26 | 23 | 6 | 39 | 7 | 1 | 5 | 12 | 2 | 11 | 71 | 6 | 45 | 20 | 2 | 3 |
2022160 | 044 | 473 | 14 | 4 | 1:2 | 2:1 | 25 | 6 | 18 | 1 | 34 | 15 | 4 | 21 | 9 | 2 | 13 | 6 | 11 | 3 | 19 | 5 | 27 | 24 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 72 | 7 | 46 | 21 | 3 | 4 |
2022161 | 507 | 015 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 26 | 6 | 0 | 2 | 35 | 16 | 1 | 22 | 10 | 3 | 14 | 7 | 12 | 1 | 20 | 6 | 28 | 25 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 73 | 5 | 47 | 22 | 4 | 5 |
2022162 | 707 | 573 | 15 | 4 | 2:1 | 3:0 | 27 | 6 | 1 | 3 | 36 | 17 | 2 | 5 | 11 | 4 | 15 | 8 | 13 | 1 | 21 | 7 | 29 | 26 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 15 | 3 | 3 | 74 | 1 | 48 | 23 | 5 | 6 |
2022163 | 771 | 381 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 28 | 6 | 2 | 4 | 37 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 16 | 9 | 14 | 2 | 22 | 8 | 30 | 27 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 75 | 2 | 49 | 24 | 6 | 7 |
2022164 | 189 | 905 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | 29 | 6 | 3 | 5 | 38 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 17 | 9 | 0 | 3 | 23 | 9 | 31 | 28 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 76 | 5 | 50 | 25 | 7 | 8 |
2022165 | 457 | 706 | 13 | 7 | 2:1 | 1:2 | 30 | 6 | 4 | 6 | 39 | 2 | 5 | 3 | 14 | 7 | 18 | 1 | 0 | 4 | 24 | 10 | 32 | 29 | 6 | 3 | 2 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 77 | 1 | 6 | 26 | 8 | 9 |
2022166 | 451 | 321 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 31 | 6 | 5 | 7 | 40 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 33 | 30 | 7 | 4 | 3 | 8 | 12 | 1 | 7 | 4 | 78 | 2 | 1 | 27 | 9 | 10 |
2022167 | 299 | 384 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 32 | 6 | 6 | 8 | 41 | 3 | 7 | 5 | 16 | 2 | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 34 | 31 | 8 | 5 | 8 | 9 | 13 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 28 | 10 | 11 |
2022168 | 553 | 608 | 14 | 8 | 2:1 | 0:3 | 33 | 6 | 7 | 9 | 42 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 21 | 4 | 0 | 7 | 2 | 13 | 35 | 32 | 9 | 6 | 1 | 10 | 14 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 29 | 8 | 12 |
2022169 | 469 | 712 | 10 | 6 | 1:2 | 2:1 | 34 | 6 | 8 | 10 | 43 | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 36 | 33 | 10 | 7 | 2 | 11 | 15 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 30 | 1 | 13 |
2022170 | 789 | 465 | 15 | 2 | 2:1 | 1:2 | 35 | 6 | 9 | 11 | 44 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 37 | 34 | 6 | 8 | 3 | 12 | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 31 | 2 | 14 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 35 | 0 | 57 | 11 | 44 | 17 | 31 | 22 | 16 | 9 | 23 | 9 | 16 | 33 | 24 | 15 | 37 | 34 | 10 | 39 | 10 | 14 | 16 | 15 | 12 | 17 | 78 | 23 | 50 | 31 | 19 | 14 | ||||||
平均遗漏 | 35 | 0 | 28 | 8 | 44 | 4 | 9 | 15 | 6 | 3 | 16 | 7 | 6 | 11 | 9 | 5 | 37 | 34 | 3 | 16 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 9 | 40 | 6 | 27 | 31 | 8 | 9 | ||||||
出现次数 | 0![]() | 30![]() | 2![]() | 3![]() | 0![]() | 5![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 8![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 6![]() | 2![]() | 6![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 8![]() | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 1![]() | 0![]() | 4![]() | 2![]() | ||||||
最大遗漏 | 776 | 1 | 218 | 36 | 53 | 86 | 36 | 74 | 140 | 66 | 50 | 54 | 68 | 71 | 82 | 47 | 44 | 43 | 32 | 68 | 41 | 49 | 189 | 67 | 51 | 42 | 69 | 48 | 34 | 43 | 56 | 29 | ||||||
平均遗漏 | 343 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 14 | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 11 | 17 | 10 | 11 | 6 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||||||
出现次数 | 2![]() | 1032![]() | 90![]() | 177![]() | 129![]() | 90![]() | 120![]() | 109![]() | 64![]() | 95![]() | 88![]() | 72![]() | 90![]() | 98![]() | 94![]() | 105![]() | 119![]() | 127![]() | 139![]() | 75![]() | 108![]() | 79![]() | 56![]() | 93![]() | 84![]() | 135![]() | 72![]() | 109![]() | 122![]() | 121![]() | 107![]() | 135![]() |