期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小比例 | 奇偶比例 | 类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2020301 | 418 | 856 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 531 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 4 | 10 | 19 | 6 | 8 | 39 | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 18 | 6 | 25 | 32 | 1 | 26 | 39 | 6 | 10 | 5 | 3 |
2020302 | 108 | 914 | 14 | 8 | 1:2 | 2:1 | 532 | 6 | 2 | 3 | 6 | 16 | 5 | 11 | 20 | 7 | 1 | 9 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 19 | 7 | 26 | 33 | 2 | 4 | 40 | 1 | 11 | 6 | 4 |
2020303 | 906 | 267 | 15 | 5 | 2:1 | 1:2 | 533 | 6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 6 | 12 | 21 | 8 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 20 | 8 | 27 | 34 | 3 | 1 | 41 | 2 | 7 | 7 | 5 |
2020304 | 627 | 075 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 | 534 | 6 | 0 | 5 | 1 | 18 | 7 | 13 | 22 | 9 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | 9 | 28 | 35 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 |
2020305 | 373 | 389 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 | 535 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 14 | 23 | 10 | 4 | 3 | 17 | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 22 | 10 | 29 | 36 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 |
2020306 | 438 | 165 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 | 536 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 24 | 11 | 5 | 4 | 18 | 4 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 23 | 11 | 30 | 37 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 |
2020307 | 695 | 208 | 10 | 8 | 1:2 | 0:3 | 537 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 25 | 12 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 12 | 31 | 38 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 |
2020308 | 574 | 437 | 14 | 4 | 1:2 | 2:1 | 538 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 26 | 13 | 7 | 6 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 25 | 13 | 32 | 39 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 |
2020309 | 272 | 659 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 539 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 6 | 14 | 8 | 7 | 2 | 7 | 11 | 1 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 26 | 14 | 33 | 40 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 |
2020310 | 503 | 149 | 14 | 8 | 1:2 | 2:1 | 540 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19 | 1 | 15 | 9 | 8 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 27 | 15 | 34 | 41 | 10 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 |
2020311 | 580 | 469 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 541 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 20 | 2 | 16 | 10 | 9 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 28 | 16 | 35 | 42 | 11 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 9 |
2020312 | 614 | 357 | 15 | 4 | 2:1 | 3:0 | 542 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 21 | 3 | 17 | 11 | 10 | 5 | 10 | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 29 | 17 | 36 | 43 | 12 | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 |
2021001 | 326 | 208 | 10 | 8 | 1:2 | 0:3 | 543 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 4 | 18 | 12 | 11 | 0 | 11 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 30 | 18 | 37 | 44 | 13 | 11 | 7 | 12 | 1 | 8 | 2 |
2021002 | 355 | 169 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 | 544 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 5 | 19 | 13 | 12 | 1 | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 31 | 19 | 38 | 45 | 14 | 12 | 8 | 13 | 2 | 1 | 9 |
2021003 | 880 | 843 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 545 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 6 | 20 | 8 | 13 | 2 | 13 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 32 | 20 | 39 | 46 | 3 | 13 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 |
2021004 | 501 | 705 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 | 546 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | 7 | 7 | 1 | 14 | 0 | 14 | 18 | 8 | 1 | 4 | 2 | 12 | 11 | 33 | 21 | 40 | 47 | 1 | 14 | 5 | 15 | 4 | 3 | 2 |
2021005 | 633 | 149 | 14 | 8 | 1:2 | 2:1 | 547 | 6 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 26 | 8 | 1 | 2 | 15 | 1 | 15 | 19 | 9 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 34 | 22 | 41 | 48 | 2 | 15 | 1 | 16 | 5 | 4 | 9 |
2021006 | 908 | 280 | 10 | 8 | 1:2 | 0:3 | 548 | 6 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 27 | 9 | 2 | 3 | 16 | 2 | 16 | 20 | 10 | 1 | 6 | 4 | 14 | 8 | 35 | 0 | 42 | 49 | 3 | 16 | 2 | 17 | 6 | 5 | 1 |
2021007 | 901 | 579 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 | 549 | 6 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 17 | 3 | 17 | 21 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 36 | 1 | 43 | 50 | 4 | 17 | 3 | 18 | 7 | 6 | 9 |
2021008 | 647 | 184 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 | 550 | 6 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 18 | 4 | 18 | 22 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 37 | 2 | 44 | 51 | 5 | 4 | 4 | 19 | 8 | 7 | 1 |
2021009 | 231 | 072 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 551 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 12 | 5 | 6 | 19 | 5 | 19 | 23 | 13 | 4 | 9 | 7 | 7 | 1 | 38 | 3 | 45 | 2 | 6 | 1 | 5 | 20 | 9 | 8 | 2 |
2021010 | 743 | 943 | 16 | 6 | 1:2 | 2:1 | 552 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 7 | 9 | 6 | 20 | 24 | 14 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 39 | 4 | 46 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 10 | 9 | 3 |
2021011 | 960 | 825 | 15 | 6 | 2:1 | 1:2 | 553 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 7 | 21 | 2 | 15 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 40 | 5 | 47 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | 11 | 10 | 4 |
2021012 | 906 | 730 | 10 | 7 | 1:2 | 2:1 | 554 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 8 | 22 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 41 | 0 | 48 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 5 |
2021013 | 887 | 165 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 | 555 | 6 | 4 | 1 | 7 | 13 | 14 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 4 | 5 | 42 | 1 | 49 | 4 | 3 | 5 | 5 | 24 | 13 | 12 | 6 |
2021014 | 790 | 846 | 18 | 4 | 2:1 | 0:3 | 556 | 6 | 5 | 1 | 8 | 14 | 15 | 7 | 17 | 2 | 8 | 4 | 10 | 24 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 6 | 43 | 2 | 50 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 14 | 13 | 7 |
2021015 | 659 | 307 | 10 | 7 | 1:2 | 2:1 | 557 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 16 | 8 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 25 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | 44 | 3 | 51 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 |
2021016 | 223 | 128 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 558 | 6 | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | 9 | 19 | 4 | 2 | 6 | 1 | 26 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 7 | 8 | 45 | 4 | 52 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 |
2021017 | 001 | 456 | 15 | 2 | 2:1 | 1:2 | 559 | 6 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 10 | 20 | 5 | 3 | 7 | 2 | 27 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 46 | 5 | 53 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 |
2021018 | 468 | 980 | 17 | 9 | 2:1 | 1:2 | 560 | 6 | 9 | 2 | 12 | 3 | 1 | 11 | 21 | 6 | 4 | 9 | 3 | 28 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 47 | 0 | 54 | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 560 | 0 | 16 | 6 | 12 | 18 | 17 | 27 | 26 | 20 | 13 | 39 | 18 | 28 | 24 | 15 | 14 | 16 | 10 | 14 | 12 | 47 | 22 | 54 | 51 | 14 | 26 | 41 | 24 | 14 | 14 | 11 | ||||||
平均遗漏 | 560 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | 7 | 19 | 23 | 11 | 5 | 16 | 7 | 19 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 8 | 54 | 30 | 9 | 17 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | ||||||
出现次数 | 0![]() | 30![]() | 2![]() | 7![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 0![]() | 3![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | ||||||
最大遗漏 | 531 | 0 | 218 | 36 | 53 | 37 | 30 | 31 | 39 | 66 | 50 | 53 | 68 | 56 | 27 | 47 | 44 | 31 | 28 | 68 | 41 | 49 | 189 | 34 | 33 | 42 | 56 | 48 | 34 | 43 | 28 | 21 | ||||||
平均遗漏 | 530 | 0 | 21 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 9 | 10 | 14 | 13 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 13 | 9 | 11 | 26 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||||
出现次数 | 0![]() | 531![]() | 23![]() | 81![]() | 70![]() | 54![]() | 64![]() | 71![]() | 39![]() | 48![]() | 47![]() | 34![]() | 36![]() | 59![]() | 57![]() | 57![]() | 52![]() | 73![]() | 70![]() | 35![]() | 50![]() | 42![]() | 18![]() | 56![]() | 51![]() | 65![]() | 43![]() | 52![]() | 70![]() | 53![]() | 52![]() | 71![]() |