期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
2021069 | 123 | 719 | 2:1 | 3:0 | 9 | 6 | 大小大 | 8 | 1 | 2 | 3 | 29 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 奇奇奇 |
2021070 | 086 | 988 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 30 | 5 | 2 | 11 | 奇偶偶 | 3 | 4 | 7 | 1 |
2021071 | 795 | 655 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 31 | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 偶奇奇 | 2 |
2021072 | 346 | 562 | 2:1 | 1:2 | 1 | 大大小 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 32 | 7 | 4 | 13 | 奇偶偶 | 5 | 6 | 1 | 3 |
2021073 | 120 | 173 | 1:2 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 小大小 | 7 | 33 | 8 | 5 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 奇奇奇 |
2021074 | 857 | 279 | 2:1 | 2:1 | 3 | 2 | 5 | 小大大 | 6 | 1 | 8 | 34 | 9 | 6 | 15 | 2 | 7 | 8 | 偶奇奇 | 1 |
2021075 | 364 | 068 | 2:1 | 0:3 | 4 | 3 | 6 | 小大大 | 7 | 2 | 9 | 35 | 偶偶偶 | 7 | 16 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 |
2021076 | 091 | 018 | 1:2 | 1:2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 小小大 | 3 | 10 | 36 | 1 | 8 | 偶奇偶 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 |
2021077 | 825 | 710 | 1:2 | 2:1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 大小小 | 37 | 2 | 9 | 1 | 5 | 奇奇偶 | 11 | 3 | 4 |
2021078 | 143 | 686 | 3:0 | 0:3 | 大大大 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 38 | 偶偶偶 | 10 | 2 | 6 | 1 | 12 | 4 | 5 |
2021079 | 079 | 959 | 3:0 | 3:0 | 大大大 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 39 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 13 | 5 | 奇奇奇 |
2021080 | 852 | 645 | 2:1 | 1:2 | 1 | 8 | 大小大 | 5 | 4 | 7 | 3 | 40 | 2 | 偶偶奇 | 4 | 8 | 3 | 14 | 6 | 1 |
2021081 | 436 | 241 | 0:3 | 1:2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 小小小 | 3 | 偶偶奇 | 5 | 9 | 4 | 15 | 7 | 2 |
2021082 | 075 | 227 | 1:2 | 1:2 | 3 | 10 | 2 | 7 | 小小大 | 9 | 5 | 1 | 4 | 偶偶奇 | 6 | 10 | 5 | 16 | 8 | 3 |
2021083 | 289 | 676 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 11 | 3 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 偶奇偶 | 11 | 6 | 17 | 9 | 4 |
2021084 | 163 | 493 | 1:2 | 2:1 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 小大小 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 偶奇奇 | 5 |
2021085 | 746 | 996 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 13 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | 奇奇偶 | 19 | 1 | 6 |
2021086 | 231 | 263 | 1:2 | 1:2 | 1 | 14 | 6 | 11 | 4 | 小大小 | 9 | 5 | 8 | 偶偶奇 | 3 | 14 | 1 | 20 | 2 | 7 |
2021087 | 059 | 866 | 3:0 | 0:3 | 大大大 | 15 | 7 | 12 | 5 | 1 | 10 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 3 | 8 |
2021088 | 803 | 304 | 0:3 | 1:2 | 1 | 16 | 8 | 13 | 6 | 2 | 11 | 小小小 | 1 | 2 | 5 | 奇偶偶 | 3 | 22 | 4 | 9 |
2021089 | 127 | 245 | 1:2 | 1:2 | 2 | 17 | 9 | 14 | 小小大 | 3 | 12 | 1 | 2 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 4 | 23 | 5 | 10 |
2021090 | 469 | 678 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 18 | 10 | 15 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 偶奇偶 | 2 | 5 | 24 | 6 | 11 |
2021091 | 385 | 472 | 1:2 | 1:2 | 1 | 19 | 11 | 16 | 2 | 小大小 | 14 | 3 | 4 | 2 | 偶奇偶 | 3 | 6 | 25 | 7 | 12 |
2021092 | 073 | 870 | 2:1 | 1:2 | 2 | 大大小 | 12 | 17 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | 偶奇偶 | 4 | 7 | 26 | 8 | 13 |
2021093 | 159 | 431 | 0:3 | 2:1 | 3 | 1 | 13 | 18 | 4 | 2 | 16 | 小小小 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 27 | 偶奇奇 | 14 |
2021094 | 283 | 569 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 2 | 14 | 19 | 5 | 3 | 17 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 奇偶奇 | 1 | 15 |
2021095 | 457 | 952 | 2:1 | 2:1 | 1 | 大大小 | 15 | 20 | 6 | 4 | 18 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 奇奇偶 | 1 | 2 | 16 |
2021096 | 069 | 593 | 2:1 | 3:0 | 2 | 大大小 | 16 | 21 | 7 | 5 | 19 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 奇奇奇 |
2021097 | 812 | 816 | 2:1 | 1:2 | 3 | 1 | 大小大 | 22 | 8 | 6 | 20 | 4 | 10 | 8 | 偶奇偶 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 |
2021098 | 367 | 302 | 0:3 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | 7 | 21 | 小小小 | 11 | 9 | 1 | 奇偶偶 | 3 | 4 | 5 | 2 |
选号1 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号2 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 |
期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
最大遗漏 | 9 | 19 | 16 | 23 | 9 | 10 | 21 | 40 | 11 | 11 | 16 | 15 | 9 | 27 | 9 | 16 | ||||
平均遗漏 | 2 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 15 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | 6 | 5 | ||||
出现次数 | 9![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | ||||
最大遗漏 | 53 | 41 | 54 | 51 | 63 | 63 | 54 | 41 | 49 | 43 | 48 | 46 | 50 | 52 | 49 | 54 | ||||
平均遗漏 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
出现次数 | 757![]() | 720![]() | 724![]() | 716![]() | 678![]() | 738![]() | 730![]() | 725![]() | 745![]() | 714![]() | 794![]() | 693![]() | 696![]() | 714![]() | 711![]() | 721![]() |