期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 大数个数(小数) | 小数个数(大数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||||
190218027 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190218028 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190218029 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 3 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
190218030 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 4 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190218031 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190218032 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 三同号 | 1 | 二同 | 1 | ||
190218033 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190218034 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190218035 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
190218036 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 4 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
190219001 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219002 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190219003 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 7 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
190219004 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 8 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219005 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 9 | 15 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 9 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
190219006 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 10 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
190219007 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 三同号 | 1 | 二同 | 1 | ||
190219008 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219009 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190219010 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219011 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190219012 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 5 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
190219013 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219014 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 24 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 7 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
190219015 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 25 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 8 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
190219016 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 9 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
190219017 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10 | 三不同 | 5 | 二不同 | ||
190219018 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 11 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190219019 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219020 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 13 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 质数个数(合数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 13 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 13 | 13 | 10 | 4 | 15 | 15 | 4 | 10 | 13 | 27 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 27 | 13 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
出现次数 | 8![]() | 11![]() | 14![]() | 14![]() | 15![]() | 13![]() | 4![]() | 12![]() | 9![]() | 5![]() | 5![]() | 9![]() | 12![]() | 4![]() | 3![]() | 9![]() | 14![]() | 4![]() | 4![]() | 14![]() | 9![]() | 3![]() | 1![]() | 8![]() | 12![]() | 9![]() | 9![]() | 12![]() | 8![]() | 1![]() | 2![]() | 28![]() | 13![]() | 17![]() |