期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾值 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022191 | 6 | 7 | 9 | 22 | 23 | 24 | 35 | 42 | 43 | 44 | 47 | 49 | 52 | 53 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 78 | 877 | 72 | 78 | 6 | 7 | 43 | 949 | 805 | 97 |
2022192 | 1 | 13 | 19 | 22 | 25 | 33 | 34 | 41 | 46 | 49 | 51 | 53 | 58 | 60 | 62 | 66 | 69 | 74 | 78 | 80 | 934 | 79 | 80 | 1 | 4 | 46 | 1013 | 855 | 84 |
2022193 | 1 | 17 | 19 | 21 | 28 | 29 | 32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 53 | 58 | 63 | 64 | 66 | 73 | 74 | 854 | 73 | 74 | 1 | 4 | 42 | 927 | 781 | 94 |
2022194 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | 26 | 31 | 35 | 46 | 48 | 53 | 54 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 75 | 76 | 901 | 73 | 76 | 3 | 1 | 45 | 974 | 828 | 91 |
2022195 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 20 | 23 | 24 | 28 | 34 | 50 | 51 | 53 | 54 | 60 | 65 | 67 | 74 | 79 | 80 | 790 | 79 | 80 | 1 | 0 | 39 | 869 | 711 | 70 |
2022196 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 23 | 27 | 36 | 53 | 56 | 57 | 63 | 64 | 70 | 72 | 77 | 78 | 758 | 77 | 78 | 1 | 8 | 37 | 835 | 681 | 88 |
2022197 | 2 | 3 | 7 | 13 | 17 | 19 | 21 | 37 | 40 | 43 | 51 | 52 | 58 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 77 | 78 | 847 | 76 | 78 | 2 | 7 | 42 | 923 | 771 | 97 |
2022198 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 28 | 34 | 45 | 47 | 50 | 51 | 64 | 66 | 69 | 73 | 75 | 77 | 80 | 888 | 66 | 80 | 14 | 8 | 44 | 954 | 822 | 98 |
2022199 | 1 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 23 | 27 | 28 | 40 | 43 | 48 | 54 | 55 | 61 | 68 | 69 | 70 | 78 | 80 | 805 | 79 | 80 | 1 | 5 | 40 | 884 | 726 | 85 |
2022200 | 5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 22 | 26 | 30 | 33 | 38 | 42 | 44 | 59 | 64 | 65 | 70 | 71 | 75 | 79 | 796 | 74 | 79 | 5 | 6 | 39 | 870 | 722 | 86 |
2022201 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 62 | 66 | 77 | 79 | 678 | 78 | 79 | 1 | 8 | 33 | 756 | 600 | 98 |
2022202 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 25 | 35 | 38 | 40 | 46 | 48 | 54 | 55 | 57 | 60 | 68 | 79 | 687 | 78 | 79 | 1 | 7 | 34 | 765 | 609 | 97 |
2022203 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 28 | 33 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 | 57 | 63 | 77 | 587 | 76 | 77 | 1 | 7 | 29 | 663 | 511 | 97 |
2022204 | 5 | 6 | 12 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 30 | 37 | 39 | 41 | 43 | 48 | 49 | 50 | 51 | 62 | 74 | 76 | 748 | 71 | 76 | 5 | 8 | 37 | 819 | 677 | 88 |
2022205 | 6 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 29 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 | 53 | 59 | 63 | 66 | 69 | 70 | 76 | 825 | 70 | 76 | 6 | 5 | 41 | 895 | 755 | 95 |
2022206 | 3 | 5 | 9 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 41 | 42 | 48 | 49 | 52 | 56 | 64 | 80 | 707 | 77 | 80 | 3 | 7 | 35 | 784 | 630 | 97 |
2022207 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 28 | 32 | 34 | 35 | 36 | 41 | 42 | 43 | 47 | 49 | 54 | 56 | 64 | 69 | 80 | 775 | 72 | 80 | 8 | 5 | 38 | 847 | 703 | 95 |
2022208 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 35 | 41 | 42 | 43 | 52 | 54 | 62 | 63 | 64 | 74 | 695 | 72 | 74 | 2 | 5 | 34 | 767 | 623 | 75 |
2022209 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | 19 | 23 | 25 | 26 | 42 | 44 | 47 | 49 | 53 | 59 | 63 | 66 | 72 | 73 | 75 | 771 | 73 | 75 | 2 | 1 | 38 | 844 | 698 | 101 |
2022210 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 27 | 29 | 32 | 36 | 52 | 55 | 56 | 58 | 66 | 73 | 78 | 79 | 748 | 76 | 79 | 3 | 8 | 37 | 824 | 672 | 108 |
2022211 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 25 | 27 | 28 | 34 | 38 | 45 | 50 | 53 | 55 | 57 | 65 | 72 | 74 | 80 | 789 | 70 | 80 | 10 | 9 | 39 | 859 | 719 | 89 |
2022212 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | 19 | 25 | 27 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 58 | 60 | 64 | 68 | 74 | 76 | 77 | 772 | 74 | 77 | 3 | 2 | 38 | 846 | 698 | 112 |
2022213 | 1 | 4 | 8 | 9 | 14 | 17 | 22 | 27 | 28 | 37 | 38 | 50 | 55 | 59 | 64 | 66 | 69 | 73 | 78 | 79 | 798 | 78 | 79 | 1 | 8 | 39 | 876 | 720 | 118 |
2022214 | 1 | 4 | 5 | 20 | 21 | 26 | 28 | 29 | 38 | 41 | 46 | 47 | 48 | 50 | 58 | 59 | 67 | 69 | 75 | 80 | 812 | 79 | 80 | 1 | 2 | 40 | 891 | 733 | 102 |
2022215 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 34 | 37 | 39 | 48 | 53 | 55 | 66 | 68 | 69 | 74 | 75 | 76 | 79 | 893 | 69 | 79 | 10 | 3 | 44 | 962 | 824 | 113 |
2022216 | 1 | 5 | 21 | 22 | 26 | 30 | 32 | 47 | 53 | 56 | 59 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 80 | 984 | 79 | 80 | 1 | 4 | 49 | 1063 | 905 | 74 |
2022217 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 | 28 | 29 | 30 | 36 | 48 | 52 | 55 | 57 | 58 | 61 | 72 | 73 | 78 | 80 | 838 | 73 | 80 | 7 | 8 | 41 | 911 | 765 | 98 |
2022218 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 16 | 18 | 29 | 33 | 34 | 39 | 44 | 48 | 55 | 56 | 59 | 61 | 65 | 71 | 72 | 736 | 70 | 72 | 2 | 6 | 36 | 806 | 666 | 106 |
2022219 | 6 | 11 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 35 | 39 | 45 | 50 | 55 | 57 | 58 | 64 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 874 | 70 | 76 | 6 | 4 | 43 | 944 | 804 | 104 |
2022220 | 3 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 23 | 29 | 33 | 36 | 37 | 41 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 | 53 | 70 | 637 | 67 | 70 | 3 | 7 | 31 | 704 | 570 | 87 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾值 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |