期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 大数个数(小数) | 小数个数(大数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||||
201210020 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210021 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210022 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201210023 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 4 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210024 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210025 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210026 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 7 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201210027 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 8 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210028 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 9 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210029 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 10 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210030 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 11 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201210031 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
201210032 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 13 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210033 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 14 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210034 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210035 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 16 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201210036 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 3 | 2 | 4 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 17 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210037 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 1 | 5 | 18 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 18 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 18 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210038 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 19 | 6 | 2 | 2 | 19 | 19 | 1 | 2 | 6 | 19 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 19 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 19 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210039 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 2 | 7 | 20 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 20 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210040 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 21 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 1 | 2 | 21 | 21 | 1 | 1 | 8 | 21 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 21 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 21 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210041 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 22 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 22 | 9 | 2 | 2 | 22 | 22 | 1 | 2 | 9 | 22 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 22 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 22 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201211001 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 10 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 2 | 10 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 23 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
201211002 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 2 | 24 | 24 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 24 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201211003 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 25 | 3 | 2 | 1 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 25 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201211004 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 26 | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 26 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 26 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
201211005 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 27 | 三不同 | 二同 | 4 | ||
201211006 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 28 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201211007 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 29 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201211008 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 30 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 30 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 质数个数(合数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 24 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 24 | 10 | 3 | 3 | 26 | 26 | 3 | 3 | 10 | 30 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 30 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
出现次数 | 13![]() | 10![]() | 16![]() | 15![]() | 14![]() | 12![]() | 1![]() | 11![]() | 15![]() | 3![]() | 3![]() | 15![]() | 11![]() | 1![]() | 3![]() | 12![]() | 13![]() | 2![]() | 2![]() | 13![]() | 12![]() | 3![]() | 0![]() | 6![]() | 17![]() | 7![]() | 7![]() | 17![]() | 6![]() | 0![]() | 0![]() | 30![]() | 10![]() | 20![]() |