期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20121012 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 30 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 2:3:0 |
20121013 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 31 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 2:2:1 |
20121014 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 29 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 1:4 | 3 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2:1:2 |
20121015 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 4 | 4 | 2:3 | 4 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 4 | 2:2:1 |
20121016 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 31 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 5 | 5 | 1 | 3:2 | 5 | 5 | 3:2 | 5 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 5 | 2:2:1 |
20121017 | 2 | 10 | 5 | 7 | 11 | 35 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 6 | 6 | 2 | 3:2 | 6 | 6 | 3:2 | 6 | 3 | 2 | 3:2 | 6 | 6 | 0:2:3 |
20121018 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 36 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 7 | 7 | 3 | 3:2 | 7 | 7 | 2:3 | 7 | 4 | 2:3 | 1 | 7 | 7 | 1:2:2 |
20121019 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 1 | 8 | 8 | 1:4 | 8 | 1:4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1:2:2 |
20121020 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | 32 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 9 | 9 | 1 | 3:2 | 9 | 9 | 4:1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 9 | 2:1:2 |
20121021 | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 32 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4:1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4:1 | 10 | 2:3 | 10 | 2 | 2:3 | 4 | 1 | 10 | 1:3:1 |
20121022 | 9 | 1 | 11 | 2 | 10 | 33 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 3:2 | 11 | 11 | 3 | 3:2 | 1 | 11 | 3:2 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 11 | 1:2:2 |
20121023 | 8 | 5 | 11 | 6 | 7 | 37 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4:1 | 12 | 12 | 4 | 1 | 4:1 | 12 | 3:2 | 12 | 4 | 2 | 3:2 | 3 | 12 | 1:1:3 |
20121024 | 10 | 3 | 8 | 11 | 7 | 39 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 13 | 13 | 5 | 2 | 4:1 | 13 | 3:2 | 13 | 5 | 3 | 3:2 | 4 | 13 | 1:2:2 |
20121025 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 30 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2:3 | 14 | 14 | 2:3 | 3 | 1 | 14 | 4:1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 4:1 | 14 | 1:2:2 |
20121026 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 29 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 15 | 15 | 1 | 3:2 | 2 | 15 | 3:2 | 15 | 7 | 5 | 3:2 | 1 | 15 | 1:3:1 |
20121027 | 11 | 4 | 2 | 9 | 6 | 32 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3:2 | 16 | 16 | 2 | 3:2 | 3 | 16 | 2:3 | 16 | 8 | 2:3 | 1 | 2 | 16 | 2:1:2 |
20121028 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 17 | 1:4 | 3 | 1 | 4 | 17 | 2:3 | 17 | 9 | 2:3 | 2 | 3 | 17 | 1:2:2 |
20121029 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 18 | 1 | 2:3 | 2 | 5 | 18 | 4:1 | 18 | 10 | 1 | 3 | 4:1 | 18 | 2:2:1 |
20121030 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 | 43 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4:1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 19 | 3:2 | 19 | 11 | 2 | 3:2 | 1 | 19 | 1:1:3 |
20121031 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | 20 | 3 | 2:3 | 4 | 1 | 20 | 2:3 | 20 | 12 | 2:3 | 1 | 2 | 20 | 2:1:2 |
20121032 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2 | 34 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 21 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 21 | 2:3 | 21 | 13 | 2:3 | 2 | 3 | 21 | 1:1:3 |
20121033 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 24 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 22 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 22 | 4:1 | 22 | 14 | 1 | 3 | 4:1 | 22 | 2:3:0 |
20121034 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 23 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 23 | 2:3 | 23 | 15 | 2:3 | 4 | 1 | 23 | 1:2:2 |
20121035 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2:3 | 24 | 7 | 2:3 | 1 | 5 | 24 | 1:4 | 24 | 1:4 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1:1:3 |
20121036 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2:3 | 25 | 8 | 2:3 | 2 | 6 | 25 | 3:2 | 25 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 25 | 2:2:1 |
20121037 | 6 | 11 | 7 | 8 | 2 | 34 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 26 | 9 | 1 | 3 | 4:1 | 26 | 2:3 | 26 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 26 | 1:1:3 |
20121038 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 25 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 27 | 10 | 2:3 | 4 | 1 | 27 | 3:2 | 27 | 3 | 1 | 3:2 | 5 | 27 | 0:3:2 |
20121039 | 11 | 10 | 6 | 8 | 2 | 37 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4:1 | 28 | 11 | 1 | 5 | 4:1 | 28 | 1:4 | 28 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 28 | 1:1:3 |
20121040 | 9 | 5 | 10 | 3 | 11 | 38 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 29 | 12 | 2 | 3:2 | 1 | 29 | 4:1 | 29 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 29 | 2:1:2 |
20121041 | 9 | 4 | 1 | 10 | 8 | 32 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 30 | 13 | 3 | 3:2 | 2 | 30 | 2:3 | 30 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 30 | 1:3:1 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 30 | 16 | 5 | 5 | 9 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 | 8 | 30 | ||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 14 | 2 | 1 | 3 | 30 | 30 | 5 | 1 | 1 | 4 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 11![]() | 15![]() | 13![]() | 14![]() | 12![]() | 16![]() | 15![]() | 14![]() | 11![]() | 15![]() | 14![]() | 0![]() | 1![]() | 9![]() | 14![]() | 6![]() | 0![]() | 0![]() | 4![]() | 11![]() | 10![]() | 5![]() | 0![]() |