期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20121014 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 2:2:1 |
20121015 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 29 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 3:2:0 |
20121016 | 2 | 7 | 10 | 9 | 3 | 31 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 2:2:1 |
20121017 | 11 | 4 | 7 | 5 | 8 | 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 4 | 4 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 4 | 4 | 0:2:3 |
20121018 | 11 | 10 | 1 | 9 | 8 | 39 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4:1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4:1 | 5 | 3:2 | 5 | 5 | 5 | 3:2 | 5 | 5 | 1:2:2 |
20121019 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 6 | 1:4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4:1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4:1 | 6 | 1:2:2 |
20121020 | 1 | 8 | 7 | 11 | 10 | 37 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4:1 | 7 | 3:2 | 7 | 7 | 7 | 3:2 | 1 | 7 | 0:3:2 |
20121021 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 26 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 8 | 2 | 2:3 | 4 | 1 | 8 | 4:1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4:1 | 8 | 1:3:1 |
20121022 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 9 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 9 | 1:4 | 9 | 1:4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2:1:2 |
20121023 | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 33 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 10 | 4 | 2 | 3:2 | 3 | 10 | 3:2 | 10 | 1 | 10 | 3:2 | 2 | 10 | 1:2:2 |
20121024 | 10 | 3 | 8 | 9 | 7 | 37 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4:1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4:1 | 11 | 3:2 | 11 | 2 | 11 | 3:2 | 3 | 11 | 2:2:1 |
20121025 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 25 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 12 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 12 | 3:2 | 12 | 3 | 12 | 3:2 | 4 | 12 | 0:3:2 |
20121026 | 2 | 5 | 11 | 1 | 9 | 28 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 13 | 7 | 2:3 | 3 | 2 | 13 | 4:1 | 13 | 4 | 13 | 1 | 4:1 | 13 | 1:1:3 |
20121027 | 2 | 9 | 4 | 6 | 11 | 32 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3:2 | 14 | 8 | 1 | 3:2 | 3 | 14 | 2:3 | 14 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 14 | 2:1:2 |
20121028 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 25 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 15 | 9 | 2:3 | 1 | 4 | 15 | 3:2 | 15 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 15 | 2:2:1 |
20121029 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 16 | 10 | 1 | 3:2 | 5 | 16 | 3:2 | 16 | 7 | 2 | 3:2 | 3 | 16 | 2:2:1 |
20121030 | 5 | 3 | 9 | 11 | 8 | 36 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 17 | 11 | 2 | 3:2 | 6 | 17 | 4:1 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4:1 | 17 | 2:0:3 |
20121031 | 11 | 3 | 2 | 8 | 4 | 28 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2:3 | 18 | 12 | 2:3 | 1 | 7 | 18 | 2:3 | 18 | 9 | 2:3 | 2 | 1 | 18 | 1:1:3 |
20121032 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2:3 | 19 | 13 | 2:3 | 2 | 8 | 19 | 2:3 | 19 | 10 | 2:3 | 3 | 2 | 19 | 2:2:1 |
20121033 | 6 | 5 | 3 | 10 | 11 | 35 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 20 | 14 | 1 | 3:2 | 9 | 20 | 3:2 | 20 | 11 | 1 | 3:2 | 3 | 20 | 2:1:2 |
20121034 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 40 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5:0 | 21 | 15 | 2 | 1 | 10 | 5:0 | 2:3 | 21 | 12 | 2:3 | 1 | 4 | 21 | 2:2:1 |
20121035 | 4 | 6 | 8 | 2 | 11 | 31 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3:2 | 22 | 16 | 3 | 3:2 | 11 | 1 | 1:4 | 22 | 1:4 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1:1:3 |
20121036 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 32 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4:1 | 23 | 17 | 4 | 1 | 4:1 | 2 | 2:3 | 23 | 1 | 2:3 | 3 | 6 | 23 | 2:1:2 |
20121037 | 7 | 10 | 2 | 6 | 11 | 36 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 24 | 18 | 5 | 2 | 4:1 | 3 | 2:3 | 24 | 2 | 2:3 | 4 | 7 | 24 | 1:2:2 |
20121038 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2:3 | 25 | 19 | 2:3 | 3 | 1 | 4 | 4:1 | 25 | 3 | 1 | 5 | 4:1 | 25 | 0:2:3 |
20121039 | 10 | 11 | 3 | 6 | 1 | 31 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 26 | 20 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 3:2 | 26 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 26 | 2:2:1 |
20121040 | 5 | 10 | 9 | 8 | 11 | 43 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4:1 | 27 | 21 | 2 | 1 | 4:1 | 6 | 3:2 | 27 | 5 | 3 | 3:2 | 2 | 27 | 1:1:3 |
20121041 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 31 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3:2 | 28 | 22 | 3 | 3:2 | 1 | 7 | 3:2 | 28 | 6 | 4 | 3:2 | 3 | 28 | 2:2:1 |
20121042 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 29 | 23 | 4 | 3:2 | 2 | 8 | 2:3 | 29 | 7 | 2:3 | 1 | 4 | 29 | 1:1:3 |
20121043 | 4 | 1 | 11 | 7 | 8 | 31 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 30 | 24 | 5 | 3:2 | 3 | 9 | 3:2 | 30 | 8 | 1 | 3:2 | 5 | 30 | 0:3:2 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 24 | 7 | 4 | 11 | 20 | 30 | 12 | 13 | 5 | 7 | 30 | ||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 14 | 2 | 0 | 3 | 14 | 30 | 9 | 2 | 0 | 4 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 15![]() | 14![]() | 10![]() | 10![]() | 12![]() | 16![]() | 16![]() | 14![]() | 15![]() | 12![]() | 16![]() | 0![]() | 1![]() | 7![]() | 15![]() | 6![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 7![]() | 16![]() | 5![]() | 0![]() |