期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20121013 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1:2:2 |
20121014 | 3 | 1 | 6 | 11 | 8 | 29 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2:1:2 |
20121015 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1:4 | 3 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 0:2:3 |
20121016 | 6 | 7 | 11 | 8 | 2 | 34 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4:1 | 4 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 4 | 4 | 1:1:3 |
20121017 | 2 | 10 | 5 | 9 | 4 | 30 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 5 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 5 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 2 | 5 | 5 | 1:2:2 |
20121018 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 27 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 6 | 3 | 2:3 | 4 | 2 | 6 | 3:2 | 6 | 6 | 1 | 3:2 | 6 | 6 | 2:0:3 |
20121019 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2:3 | 7 | 4 | 2:3 | 5 | 3 | 7 | 3:2 | 7 | 7 | 2 | 3:2 | 7 | 7 | 2:1:2 |
20121020 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 8 | 5 | 2:3 | 6 | 4 | 8 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 1 | 8 | 8 | 0:2:3 |
20121021 | 5 | 7 | 2 | 11 | 3 | 28 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 9 | 6 | 2:3 | 7 | 5 | 9 | 4:1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4:1 | 9 | 1:1:3 |
20121022 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2:3 | 10 | 7 | 2:3 | 8 | 6 | 10 | 3:2 | 10 | 10 | 2 | 3:2 | 1 | 10 | 2:1:2 |
20121023 | 8 | 4 | 1 | 9 | 6 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 11 | 8 | 1 | 3:2 | 7 | 11 | 2:3 | 11 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | 11 | 2:2:1 |
20121024 | 7 | 11 | 9 | 1 | 3 | 31 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3:2 | 12 | 9 | 2 | 3:2 | 8 | 12 | 5:0 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5:0 | 2:2:1 |
20121025 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9 | 32 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 13 | 10 | 3 | 3:2 | 9 | 13 | 4:1 | 13 | 13 | 2 | 3 | 4:1 | 1 | 2:1:2 |
20121026 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 14 | 11 | 2:3 | 1 | 10 | 14 | 2:3 | 14 | 14 | 2:3 | 4 | 1 | 2 | 2:1:2 |
20121027 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 15 | 12 | 2:3 | 2 | 11 | 15 | 2:3 | 15 | 15 | 2:3 | 5 | 2 | 3 | 0:4:1 |
20121028 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 30 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3:2 | 16 | 13 | 1 | 3:2 | 12 | 16 | 4:1 | 16 | 16 | 1 | 6 | 4:1 | 4 | 3:1:1 |
20121029 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 28 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 17 | 14 | 2:3 | 1 | 13 | 17 | 4:1 | 17 | 17 | 2 | 7 | 4:1 | 5 | 2:2:1 |
20121030 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 35 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 4:1 | 18 | 3:2 | 18 | 18 | 3 | 3:2 | 1 | 6 | 2:1:2 |
20121031 | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 30 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3:2 | 19 | 16 | 2 | 3:2 | 1 | 19 | 4:1 | 19 | 19 | 4 | 1 | 4:1 | 7 | 1:2:2 |
20121032 | 1 | 9 | 4 | 10 | 5 | 29 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 20 | 17 | 2:3 | 1 | 2 | 20 | 3:2 | 20 | 20 | 5 | 3:2 | 1 | 8 | 1:3:1 |
20121033 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 21 | 18 | 2:3 | 2 | 3 | 21 | 3:2 | 21 | 21 | 6 | 3:2 | 2 | 9 | 3:0:2 |
20121034 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3:2 | 22 | 19 | 1 | 3:2 | 4 | 22 | 3:2 | 22 | 22 | 7 | 3:2 | 3 | 10 | 3:0:2 |
20121035 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 29 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2:3 | 23 | 20 | 2:3 | 1 | 5 | 23 | 3:2 | 23 | 23 | 8 | 3:2 | 4 | 11 | 1:3:1 |
20121036 | 10 | 3 | 2 | 11 | 4 | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2:3 | 24 | 21 | 2:3 | 2 | 6 | 24 | 2:3 | 24 | 24 | 2:3 | 1 | 5 | 12 | 1:2:2 |
20121037 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 25 | 22 | 1 | 3:2 | 7 | 25 | 3:2 | 25 | 25 | 1 | 3:2 | 6 | 13 | 2:1:2 |
20121038 | 3 | 9 | 6 | 5 | 11 | 34 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3:2 | 26 | 23 | 2 | 3:2 | 8 | 26 | 4:1 | 26 | 26 | 2 | 1 | 4:1 | 14 | 3:0:2 |
20121039 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 27 | 24 | 2:3 | 1 | 9 | 27 | 2:3 | 27 | 27 | 2:3 | 2 | 1 | 15 | 0:2:3 |
20121040 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 | 28 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 28 | 25 | 2:3 | 2 | 10 | 28 | 4:1 | 28 | 28 | 1 | 3 | 4:1 | 16 | 0:3:2 |
20121041 | 9 | 4 | 5 | 11 | 7 | 36 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3:2 | 29 | 26 | 1 | 3:2 | 11 | 29 | 4:1 | 29 | 29 | 2 | 4 | 4:1 | 17 | 1:2:2 |
20121042 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 30 | 27 | 2 | 3:2 | 12 | 30 | 2:3 | 30 | 30 | 2:3 | 5 | 1 | 18 | 1:2:2 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 30 | 27 | 4 | 8 | 13 | 30 | 30 | 30 | 8 | 7 | 8 | 18 | ||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 14 | 0 | 1 | 6 | 30 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||
出现次数 | 14![]() | 14![]() | 16![]() | 11![]() | 19![]() | 14![]() | 12![]() | 10![]() | 14![]() | 10![]() | 16![]() | 0![]() | 1![]() | 15![]() | 11![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 9![]() | 12![]() | 8![]() | 1![]() |