期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 |
大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨 度 |
AC 值 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2022342 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 13 | 14 | 5 | 1:1:3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2429 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 461 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2429 | 48 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
2022343 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 14 | 6 | 1:2:2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2430 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 462 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2430 | 43 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 13 | 4 | 1 | 0 |
2022344 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 14 | 15 | 2:0:3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2431 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 463 | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2431 | 46 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 14 | 4 | 2 | 1 |
2022345 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3:0:2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2432 | 0 | 3 | 2 | 9 | 10 | 464 | 13 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2432 | 35 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 12 | 4 | 2 | 2 |
2022346 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1:1:3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2433 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 465 | 14 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2433 | 53 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 11 | 5 | 2 | 1 |
2022347 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3:1:1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2434 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 466 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2434 | 33 | 2:3 | 3:2 | 0:4:1 | 12 | 4 | 3 | 1 |
2022348 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 1:2:2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2435 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 467 | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2435 | 46 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
2022349 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2:2:1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2436 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | 468 | 17 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2436 | 35 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 13 | 5 | 1 | 2 |
2022350 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | 15 | 1:1:3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2437 | 5 | 1 | 1 | 14 | 15 | 469 | 18 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2437 | 54 | 4:1 | 4:1 | 3:1:1 | 12 | 4 | 1 | 2 |
2022351 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 9 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1:3:1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 19 | 2438 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 470 | 19 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2438 | 36 | 4:1 | 4:1 | 2:3:0 | 12 | 5 | 2 | 1 |
2023002 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2:1:2 | 16 | 1 | 2 | 5 | 20 | 2439 | 7 | 1 | 3 | 1 | 17 | 471 | 20 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2439 | 39 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 14 | 6 | 2 | 1 |
2023003 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3:1:1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2440 | 8 | 1 | 4 | 2 | 18 | 472 | 21 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2440 | 30 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 10 | 5 | 2 | 1 |
2023004 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1:1:3 | 18 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2441 | 9 | 1 | 5 | 3 | 19 | 473 | 22 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2441 | 50 | 4:1 | 2:3 | 0:2:3 | 12 | 4 | 1 | 2 |
2023005 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1:3:1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2442 | 10 | 1 | 6 | 3 | 20 | 474 | 23 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2442 | 39 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 13 | 3 | 1 | 2 |
2023006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3:1:1 | 20 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2443 | 11 | 1 | 7 | 1 | 21 | 475 | 24 | 1 | 4 | 2 | 19 | 2443 | 28 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 9 | 4 | 0 | 2 |
2023007 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 14 | 5 | 3:0:2 | 21 | 2 | 5 | 3 | 25 | 2444 | 0 | 1 | 8 | 2 | 22 | 476 | 25 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2444 | 34 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 13 | 4 | 1 | 1 |
2023008 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2:2:1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2445 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 477 | 26 | 1 | 1 | 4 | 21 | 2445 | 37 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 14 | 2 | 2 | 0 |
2023009 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2:2:1 | 23 | 4 | 2 | 2 | 27 | 2446 | 2 | 3 | 2 | 4 | 24 | 478 | 27 | 1 | 2 | 5 | 22 | 2446 | 35 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 11 | 5 | 2 | 1 |
2023010 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1:2:2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 28 | 2447 | 3 | 4 | 2 | 5 | 25 | 479 | 28 | 1 | 2 | 6 | 23 | 2447 | 43 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 | 9 | 4 | 2 | 1 |
2023011 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 1:2:2 | 25 | 1 | 2 | 4 | 29 | 2448 | 4 | 5 | 2 | 6 | 26 | 480 | 29 | 2 | 2 | 7 | 24 | 2448 | 49 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 11 | 4 | 2 | 0 |
2023012 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2:2:1 | 26 | 1 | 2 | 5 | 30 | 2449 | 5 | 6 | 2 | 7 | 27 | 481 | 30 | 1 | 1 | 8 | 25 | 2449 | 33 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 11 | 4 | 2 | 1 |
2023013 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4:0:1 | 27 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2450 | 0 | 7 | 1 | 8 | 28 | 482 | 31 | 1 | 2 | 9 | 26 | 2450 | 23 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 11 | 4 | 3 | 2 |
2023014 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 0:3:2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2451 | 1 | 8 | 2 | 3 | 29 | 483 | 32 | 1 | 2 | 10 | 27 | 2451 | 52 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 | 9 | 3 | 0 | 2 |
2023015 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0:1:4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2452 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | 484 | 33 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2452 | 64 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
2023016 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2:1:2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2453 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | 485 | 34 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2453 | 41 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 11 | 3 | 2 | 1 |
2023017 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2454 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 | 486 | 35 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2454 | 36 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 11 | 4 | 2 | 1 |
2023018 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2:2:1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 2455 | 5 | 2 | 2 | 4 | 33 | 487 | 36 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2455 | 37 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 13 | 4 | 2 | 0 |
2023019 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 14 | 15 | 1:1:3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2456 | 6 | 1 | 1 | 5 | 34 | 488 | 37 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2456 | 50 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 13 | 5 | 2 | 1 |
2023020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2:2:1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2457 | 7 | 1 | 2 | 6 | 35 | 489 | 38 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2457 | 35 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 14 | 4 | 1 | 0 |
2023021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 2 | 13 | 2 | 15 | 3:0:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2458 | 0 | 2 | 1 | 7 | 36 | 490 | 39 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2458 | 34 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 14 | 3 | 3 | 2 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 |
大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨 度 |
AC 值 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
最大遗漏 | 3 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 16 | 10 | 9 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 27 | 7 | 5 | 13 | 30 | 2458 | 11 | 8 | 9 | 14 | 36 | 490 | 39 | 8 | 4 | 14 | 27 | 2458 | |||||||||
平均遗漏 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 19 | 2458 | 4 | 1 | 2 | 8 | 36 | 490 | 39 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2458 | |||||||||
出现次数 | 15![]() | 8![]() | 8![]() | 11![]() | 11![]() | 8![]() | 10![]() | 7![]() | 7![]() | 10![]() | 6![]() | 13![]() | 11![]() | 13![]() | 12![]() | 2![]() | 11![]() | 10![]() | 6![]() | 1![]() | 0![]() | 5![]() | 11![]() | 11![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 13![]() | 10![]() | 6![]() | 1![]() | 0![]() | |||||||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 | 16 | 19 | 19 | 27 | 17 | 49 | 20 | 14 | 30 | 199 | 2429 | 68 | 14 | 13 | 30 | 179 | 1620 | 59 | 16 | 15 | 41 | 260 | 2429 | |||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 51 | 2428 | 12 | 1 | 1 | 5 | 72 | 808 | 11 | 1 | 1 | 6 | 66 | 2428 | |||||||||
出现次数 | 806![]() | 843![]() | 765![]() | 829![]() | 840![]() | 811![]() | 785![]() | 788![]() | 847![]() | 826![]() | 788![]() | 799![]() | 800![]() | 801![]() | 817![]() | 195![]() | 841![]() | 982![]() | 366![]() | 45![]() | 0![]() | 185![]() | 863![]() | 985![]() | 362![]() | 32![]() | 2![]() | 201![]() | 867![]() | 980![]() | 346![]() | 35![]() | 0![]() |