期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 大数个数(小数) | 小数个数(大数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||||
201210020 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210021 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210022 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210023 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 4 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201210024 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210025 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210026 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 7 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201210027 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 三同号 | 1 | 二同 | 1 | ||
201210028 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210029 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210030 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201210031 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 4 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210032 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210033 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210034 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 7 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201210035 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 8 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210036 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 9 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210037 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 10 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201210038 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 三同号 | 1 | 二同 | 3 | ||
201210039 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1 | 三不同 | 二同 | 4 | ||
201210040 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210041 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201211001 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 三同号 | 1 | 二同 | 2 | ||
201211002 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201211003 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201211004 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201211005 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 4 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
201211006 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 5 | 三不同 | 二同 | 4 | ||
201211007 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 6 | 三不同 | 二同 | 5 | ||
201211008 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 7 | 三不同 | 二同 | 6 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 质数个数(合数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 16 | 16 | 9 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
出现次数 | 8![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 10![]() | 14![]() | 5![]() | 12![]() | 11![]() | 2![]() | 2![]() | 11![]() | 12![]() | 5![]() | 5![]() | 10![]() | 8![]() | 7![]() | 7![]() | 8![]() | 10![]() | 5![]() | 2![]() | 8![]() | 13![]() | 7![]() | 7![]() | 13![]() | 8![]() | 2![]() | 3![]() | 27![]() | 19![]() | 11![]() |