期号 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
2021322 | 6 | 13 | 14 | 22 | 28 | 83 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 27 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 7 | 2 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 28 | 10 | 1 | 22 | 5 | 5:0 | 1:4 | 1:3:1 | 2 | 1 |
2021323 | 2 | 12 | 13 | 22 | 24 | 73 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 28 | 5 | 2 | 12 | 13 | 1 | 8 | 3 | 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 11 | 24 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 22 | 4 | 5:0 | 1:4 | 2:2:1 | 2 | 1 |
2021324 | 2 | 4 | 13 | 24 | 28 | 71 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 29 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 | 9 | 4 | 10 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1 | 12 | 24 | 3 | 8 | 7 | 28 | 12 | 3 | 26 | 5 | 5:0 | 1:4 | 1:3:1 | 3 | 0 |
2021325 | 6 | 13 | 19 | 22 | 24 | 84 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 13 | 14 | 30 | 7 | 4 | 2 | 13 | 3 | 10 | 5 | 11 | 15 | 19 | 5 | 6 | 22 | 13 | 24 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 | 4 | 18 | 6 | 5:0 | 2:3 | 2:3:0 | 2 | 0 |
2021326 | 2 | 6 | 18 | 25 | 30 | 81 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 14 | 15 | 31 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 12 | 18 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 25 | 10 | 9 | 2 | 14 | 30 | 28 | 5 | 5:0 | 1:4 | 3:1:1 | 1 | 0 |
2021327 | 1 | 9 | 10 | 25 | 27 | 72 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 15 | 16 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | 7 | 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 15 | 2 | 25 | 11 | 27 | 3 | 15 | 1 | 26 | 6 | 5:0 | 4:1 | 2:3:0 | 1 | 1 |
2021328 | 1 | 3 | 6 | 25 | 30 | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 16 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 13 | 8 | 14 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 16 | 3 | 25 | 12 | 1 | 4 | 16 | 30 | 29 | 4 | 5:0 | 3:2 | 3:2:0 | 2 | 0 |
2021329 | 5 | 6 | 17 | 18 | 22 | 68 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 14 | 9 | 17 | 18 | 4 | 9 | 10 | 22 | 17 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 17 | 1 | 17 | 4 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 2 |
2021330 | 10 | 15 | 19 | 29 | 30 | 103 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | 3 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 15 | 10 | 1 | 1 | 19 | 10 | 11 | 1 | 18 | 5 | 2 | 14 | 3 | 6 | 29 | 30 | 20 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 1 |
2021331 | 1 | 10 | 11 | 19 | 30 | 71 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 19 | 20 | 4 | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 19 | 11 | 12 | 2 | 19 | 6 | 3 | 15 | 4 | 7 | 1 | 30 | 29 | 5 | 5:0 | 3:2 | 1:3:1 | 3 | 1 |
2021332 | 3 | 5 | 8 | 9 | 13 | 38 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 20 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 13 | 10 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 3 | 20 | 7 | 4 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5:0 | 4:1 | 2:1:2 | 0 | 1 |
2021333 | 7 | 11 | 12 | 23 | 30 | 83 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 11 | 3 | 13 | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | 4 | 23 | 8 | 5 | 17 | 6 | 9 | 3 | 30 | 23 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 0 | 1 |
2021334 | 10 | 14 | 16 | 23 | 24 | 87 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 16 | 5 | 5 | 3 | 14 | 15 | 5 | 23 | 24 | 6 | 18 | 7 | 10 | 4 | 1 | 14 | 6 | 5:0 | 1:4 | 1:2:2 | 1 | 1 |
2021335 | 8 | 9 | 10 | 17 | 22 | 66 | 4 | 9 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 6 | 4 | 15 | 16 | 22 | 1 | 1 | 7 | 19 | 8 | 11 | 5 | 2 | 14 | 5 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 2 |
2021336 | 3 | 4 | 6 | 7 | 22 | 42 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | 17 | 22 | 2 | 2 | 8 | 20 | 9 | 12 | 6 | 3 | 19 | 4 | 5:0 | 2:3 | 2:3:0 | 1 | 2 |
2021337 | 13 | 15 | 17 | 24 | 26 | 95 | 6 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 15 | 3 | 17 | 8 | 6 | 17 | 18 | 1 | 3 | 24 | 9 | 26 | 10 | 13 | 7 | 4 | 13 | 2 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 0 | 0 |
2021338 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 33 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 18 | 19 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 14 | 8 | 5 | 10 | 4 | 5:0 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 2 |
2021339 | 12 | 13 | 15 | 19 | 25 | 84 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 | 5 | 15 | 5 | 2 | 10 | 19 | 19 | 20 | 3 | 5 | 2 | 25 | 2 | 12 | 15 | 9 | 6 | 13 | 5 | 5:0 | 4:1 | 2:3:0 | 1 | 1 |
2021340 | 3 | 6 | 16 | 22 | 27 | 74 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 3 | 11 | 1 | 20 | 21 | 22 | 6 | 3 | 1 | 3 | 27 | 16 | 10 | 7 | 24 | 6 | 5:0 | 2:3 | 3:2:0 | 0 | 0 |
2021341 | 3 | 20 | 22 | 27 | 30 | 102 | 10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 20 | 22 | 22 | 7 | 4 | 2 | 4 | 27 | 17 | 11 | 30 | 27 | 6 | 5:0 | 2:3 | 3:1:1 | 3 | 0 |
2021342 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 85 | 11 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 23 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 27 | 28 | 12 | 1 | 21 | 5 | 5:0 | 3:2 | 1:4:0 | 1 | 1 |
2021343 | 6 | 11 | 14 | 24 | 25 | 80 | 12 | 17 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2 | 24 | 2 | 9 | 24 | 25 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 19 | 6 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 1 |
2021344 | 5 | 7 | 12 | 25 | 27 | 76 | 13 | 18 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 25 | 3 | 10 | 1 | 25 | 7 | 27 | 2 | 14 | 3 | 22 | 4 | 5:0 | 4:1 | 2:2:1 | 1 | 0 |
2021345 | 1 | 4 | 23 | 27 | 28 | 83 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | 6 | 4 | 26 | 4 | 23 | 2 | 1 | 8 | 27 | 28 | 15 | 4 | 27 | 6 | 5:0 | 3:2 | 1:3:1 | 1 | 1 |
2021346 | 13 | 19 | 23 | 28 | 29 | 112 | 1 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | 19 | 5 | 27 | 5 | 23 | 3 | 2 | 9 | 1 | 28 | 29 | 5 | 16 | 4 | 5:0 | 4:1 | 0:3:2 | 2 | 1 |
2021347 | 5 | 11 | 22 | 26 | 29 | 93 | 2 | 21 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 18 | 1 | 6 | 28 | 22 | 1 | 4 | 3 | 26 | 2 | 1 | 29 | 6 | 24 | 6 | 5:0 | 3:2 | 0:1:4 | 1 | 0 |
2021348 | 4 | 11 | 12 | 14 | 25 | 66 | 3 | 22 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | 6 | 11 | 12 | 2 | 14 | 9 | 8 | 11 | 19 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 5 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 21 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 1 |
2021349 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 67 | 4 | 23 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 14 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 9 | 17 | 20 | 3 | 20 | 30 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 | 3 | 5:0 | 3:2 | 1:1:3 | 0 | 0 |
2021350 | 5 | 9 | 18 | 26 | 27 | 85 | 5 | 24 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 18 | 4 | 1 | 31 | 3 | 4 | 7 | 2 | 26 | 27 | 4 | 3 | 9 | 22 | 5 | 5:0 | 3:2 | 3:0:2 | 1 | 1 |
2021351 | 2 | 3 | 14 | 16 | 29 | 64 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 2 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 32 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 29 | 10 | 27 | 5 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 0 | 1 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
最大遗漏 | 13 | 24 | 9 | 11 | 9 | 8 | 20 | 20 | 31 | 8 | 9 | 9 | 6 | 11 | 14 | 13 | 14 | 20 | 7 | 20 | 32 | 5 | 20 | 8 | 10 | 20 | 12 | 17 | 17 | 10 | |||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | 32 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||
出现次数 | 4![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 8![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 10![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 0![]() | 9![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | |||||||||||||
最大遗漏 | 36 | 26 | 42 | 31 | 45 | 33 | 37 | 36 | 27 | 36 | 34 | 50 | 33 | 33 | 35 | 41 | 45 | 29 | 46 | 29 | 23 | 38 | 41 | 38 | 31 | 29 | 33 | 37 | 32 | 31 | |||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
出现次数 | 301![]() | 312![]() | 317![]() | 311![]() | 305![]() | 288![]() | 312![]() | 293![]() | 356![]() | 304![]() | 297![]() | 309![]() | 304![]() | 325![]() | 288![]() | 277![]() | 315![]() | 310![]() | 312![]() | 342![]() | 300![]() | 281![]() | 305![]() | 286![]() | 316![]() | 302![]() | 299![]() | 311![]() | 309![]() | 313![]() |