期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
201904233 | 3 | 16 | 18 | 12 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 70 | 0 | 18 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | |
201904234 | 13 | 15 | 14 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 63 | 2 | 17 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
201904235 | 18 | 12 | 8 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 2 | 55 | 0 | 15 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
201904236 | 13 | 4 | 17 | 14 | 21 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 4 | 21 | 69 | 1 | 17 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
201904237 | 16 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 46 | 1 | 15 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | |
201904238 | 9 | 3 | 8 | 17 | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 17 | 3 | 4 | 6 | 2 | 52 | 1 | 14 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | |
201904239 | 11 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 36 | 2 | 14 | 5:0 | 2:3 | 3:2 | |
201904240 | 13 | 7 | 5 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 6 | 8 | 4 | 48 | 2 | 12 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | |
201904301 | 5 | 12 | 16 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 18 | 7 | 9 | 5 | 53 | 0 | 16 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | |
201904302 | 5 | 13 | 20 | 12 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 20 | 6 | 61 | 2 | 15 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
201904303 | 11 | 21 | 2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 21 | 50 | 1 | 19 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | |
201904304 | 3 | 11 | 2 | 10 | 14 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 11 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 40 | 2 | 12 | 5:0 | 2:3 | 3:2 | |
201904305 | 7 | 18 | 19 | 21 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 5 | 18 | 19 | 3 | 21 | 81 | 1 | 14 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
201904306 | 12 | 6 | 20 | 18 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 18 | 1 | 20 | 1 | 60 | 0 | 16 | 5:0 | 0:5 | 0:5 | |
201904307 | 3 | 15 | 4 | 18 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 7 | 18 | 19 | 1 | 2 | 59 | 2 | 16 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
201904308 | 4 | 19 | 18 | 10 | 14 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 8 | 18 | 19 | 2 | 3 | 65 | 1 | 15 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
201904309 | 4 | 13 | 21 | 12 | 17 | 12 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 1 | 5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 21 | 67 | 1 | 17 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
201904310 | 20 | 16 | 19 | 18 | 15 | 13 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 12 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 1 | 88 | 3 | 5 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | |
201904311 | 18 | 16 | 9 | 13 | 11 | 14 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 13 | 9 | 3 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 16 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 67 | 0 | 9 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
201904312 | 15 | 8 | 9 | 19 | 20 | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 19 | 20 | 3 | 71 | 2 | 12 | 5:0 | 3:2 | 1:4 | |
201904313 | 15 | 1 | 20 | 6 | 14 | 1 | 9 | 6 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 4 | 56 | 1 | 19 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | |
201904314 | 16 | 19 | 7 | 3 | 14 | 1 | 10 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 16 | 5 | 3 | 19 | 1 | 5 | 59 | 0 | 16 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
201904315 | 5 | 19 | 1 | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 19 | 2 | 6 | 46 | 0 | 18 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | |
201904316 | 20 | 17 | 14 | 21 | 13 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 13 | 14 | 3 | 2 | 17 | 5 | 1 | 20 | 21 | 85 | 2 | 8 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
201904317 | 7 | 3 | 18 | 11 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 43 | 1 | 15 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
201904318 | 21 | 13 | 11 | 17 | 20 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 17 | 1 | 3 | 20 | 21 | 82 | 1 | 10 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | |
201904319 | 11 | 1 | 3 | 14 | 21 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 11 | 4 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 50 | 0 | 20 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | |
201904320 | 9 | 13 | 8 | 15 | 5 | 1 | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 12 | 1 | 5 | 13 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 50 | 1 | 10 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | |
201904321 | 12 | 6 | 2 | 21 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 19 | 3 | 21 | 60 | 0 | 19 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
201904322 | 9 | 14 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14 | 11 | 1 | 2 | 14 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 39 | 0 | 13 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
最大遗漏 | 15 | 16 | 6 | 7 | 12 | 7 | 8 | 13 | 12 | 14 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||
平均遗漏 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
出现次数 | 5![]() | 6![]() | 10![]() | 9![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 9![]() | 8![]() | 10![]() | 10![]() | 8![]() | 8![]() | 6![]() | 10![]() | 9![]() | 7![]() | 9![]() |