期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
2023048 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 21 | 1 | 5 | 24 | 7 | 26 | 3 | 13 | 29 | 5 | 7 | 9 | 4 | 34 | 1 | 3 | 116 | 2:2:3 | 2:5 | 1 | 0 |
2023049 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 24 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 31 | 32 | 5 | 1 | 2 | 4 | 85 | 3:2:2 | 3:4 | 2 | 1 |
2023050 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 11 | 4 | 17 | 3 | 19 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 15 | 2 | 7 | 31 | 32 | 6 | 2 | 3 | 5 | 113 | 3:2:2 | 3:4 | 2 | 1 |
2023051 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 2 | 15 | 16 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 22 | 23 | 2 | 10 | 26 | 6 | 16 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 103 | 1:5:1 | 4:3 | 0 | 2 |
2023052 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 14 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 21 | 22 | 1 | 3 | 11 | 1 | 27 | 17 | 29 | 9 | 31 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 115 | 2:2:3 | 4:3 | 1 | 1 |
2023053 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 1 | 22 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 18 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 57 | 5:2:0 | 4:3 | 2 | 1 |
2023054 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 19 | 20 | 21 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 27 | 19 | 2 | 11 | 2 | 4 | 33 | 34 | 7 | 9 | 144 | 0:4:3 | 5:2 | 0 | 3 |
2023055 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 15 | 16 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 6 | 14 | 4 | 1 | 20 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 71 | 4:3:0 | 3:4 | 0 | 1 |
2023056 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 | 26 | 2 | 21 | 29 | 30 | 31 | 6 | 2 | 2 | 9 | 11 | 148 | 2:0:5 | 5:2 | 0 | 3 |
2023057 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 3 | 21 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 12 | 80 | 2:5:0 | 4:3 | 1 | 3 |
2023058 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 27 | 23 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 35 | 36 | 125 | 4:0:3 | 4:3 | 0 | 3 |
2023059 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 23 | 10 | 3 | 3 | 1 | 24 | 3 | 3 | 31 | 9 | 5 | 5 | 35 | 1 | 113 | 4:1:2 | 5:2 | 3 | 1 |
2023060 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 5 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | 27 | 25 | 4 | 4 | 1 | 32 | 6 | 6 | 1 | 2 | 79 | 4:1:2 | 5:2 | 2 | 1 |
2023061 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | 12 | 4 | 4 | 17 | 4 | 7 | 7 | 21 | 6 | 2 | 12 | 5 | 5 | 27 | 26 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 96 | 4:2:1 | 5:2 | 4 | 1 |
2023062 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 13 | 5 | 16 | 1 | 5 | 8 | 8 | 21 | 7 | 3 | 13 | 25 | 6 | 1 | 27 | 6 | 6 | 31 | 2 | 8 | 34 | 3 | 4 | 109 | 2:2:3 | 4:3 | 2 | 0 |
2023063 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 13 | 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 4 | 14 | 25 | 26 | 2 | 28 | 7 | 7 | 31 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 91 | 3:1:3 | 5:2 | 2 | 1 |
2023064 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 21 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 28 | 29 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 90 | 2:3:2 | 3:4 | 1 | 2 |
2023065 | 3 | 12 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | 1 | 22 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | 2 | 5 | 11 | 3 | 35 | 7 | 139 | 1:4:2 | 4:3 | 0 | 1 |
2023066 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 32 | 12 | 4 | 1 | 8 | 93 | 3:2:2 | 4:3 | 0 | 2 |
2023067 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 31 | 1 | 13 | 5 | 35 | 9 | 78 | 4:1:2 | 3:4 | 1 | 2 |
2023068 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 11 | 6 | 3 | 14 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | 5 | 5 | 27 | 4 | 4 | 30 | 1 | 2 | 14 | 6 | 1 | 10 | 86 | 4:1:2 | 2:5 | 2 | 0 |
2023069 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 21 | 22 | 23 | 20 | 6 | 26 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 2 | 11 | 94 | 3:3:1 | 4:3 | 1 | 4 |
2023070 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 20 | 1 | 22 | 1 | 21 | 25 | 26 | 2 | 6 | 29 | 2 | 3 | 4 | 16 | 8 | 3 | 12 | 125 | 1:3:3 | 4:3 | 2 | 1 |
2023071 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 14 | 7 | 9 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 27 | 7 | 1 | 3 | 4 | 32 | 17 | 9 | 35 | 13 | 134 | 2:2:3 | 2:5 | 0 | 0 |
2023072 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 11 | 5 | 7 | 20 | 3 | 22 | 3 | 1 | 25 | 26 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 1 | 14 | 103 | 2:3:2 | 1:6 | 1 | 1 |
2023073 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 6 | 8 | 1 | 21 | 1 | 23 | 2 | 25 | 26 | 27 | 9 | 3 | 30 | 6 | 2 | 19 | 11 | 35 | 15 | 161 | 0:2:5 | 5:2 | 2 | 2 |
2023074 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | 13 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 | 1 | 26 | 1 | 10 | 4 | 30 | 7 | 3 | 20 | 12 | 1 | 36 | 141 | 2:2:3 | 2:5 | 3 | 0 |
2023075 | 13 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 14 | 11 | 1 | 14 | 8 | 10 | 3 | 2 | 22 | 23 | 4 | 2 | 26 | 2 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 | 21 | 13 | 2 | 36 | 114 | 2:3:2 | 2:5 | 4 | 2 |
2023076 | 14 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 1 | 15 | 2 | 17 | 9 | 19 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 30 | 9 | 5 | 33 | 14 | 3 | 1 | 125 | 1:4:2 | 4:3 | 0 | 1 |
2023077 | 15 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 10 | 6 | 1 | 34 | 4 | 2 | 100 | 4:2:1 | 5:2 | 1 | 1 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
最大遗漏 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 10 | 10 | 14 | 4 | 9 | 7 | 21 | 14 | 6 | 6 | 28 | 7 | 12 | 10 | 9 | 21 | 14 | 10 | 15 | |||||
平均遗漏 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 7 | |||||
出现次数 | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 8![]() | 10![]() | 4![]() | 7![]() | 9![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 10![]() | 9![]() | 8![]() | 3![]() | 6![]() | 10![]() | 8![]() | 1![]() | 5![]() | 6![]() | 9![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 6![]() | 3![]() | |||||
最大遗漏 | 30 | 27 | 23 | 39 | 31 | 21 | 28 | 43 | 26 | 38 | 28 | 54 | 32 | 31 | 23 | 31 | 39 | 34 | 36 | 26 | 37 | 27 | 29 | 33 | 30 | 28 | 27 | 31 | 39 | 22 | 30 | 21 | 25 | 37 | 36 | 31 | |||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
出现次数 | 490![]() | 488![]() | 539![]() | 463![]() | 484![]() | 482![]() | 469![]() | 447![]() | 495![]() | 462![]() | 443![]() | 500![]() | 494![]() | 456![]() | 501![]() | 472![]() | 472![]() | 520![]() | 467![]() | 490![]() | 467![]() | 513![]() | 507![]() | 468![]() | 471![]() | 506![]() | 486![]() | 463![]() | 487![]() | 492![]() | 449![]() | 502![]() | 480![]() | 500![]() | 448![]() | 508![]() |