期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20121011 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 32 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 2:1:2 |
20121012 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 24 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1:2:2 |
20121013 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1:4 | 3 | 1:4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 2:1:2 |
20121014 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 | 37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4:1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4:1 | 4 | 3:2 | 4 | 4 | 2 | 3:2 | 3 | 4 | 1:1:3 |
20121015 | 3 | 11 | 10 | 7 | 1 | 32 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 4:1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4:1 | 5 | 1:3:1 |
20121016 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 29 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 3 | 2:3 | 1 | 2 | 6 | 3:2 | 6 | 6 | 4 | 3:2 | 1 | 6 | 0:2:3 |
20121017 | 2 | 6 | 11 | 4 | 8 | 31 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3:2 | 7 | 4 | 1 | 3:2 | 3 | 7 | 1:4 | 7 | 1:4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1:1:3 |
20121018 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 33 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 5 | 2 | 3:2 | 4 | 8 | 3:2 | 8 | 1 | 6 | 3:2 | 3 | 8 | 0:4:1 |
20121019 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 28 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 9 | 6 | 3 | 3:2 | 5 | 9 | 2:3 | 9 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 9 | 2:2:1 |
20121020 | 6 | 11 | 4 | 9 | 7 | 37 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4:1 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4:1 | 10 | 3:2 | 10 | 3 | 1 | 3:2 | 5 | 10 | 2:2:1 |
20121021 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 36 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4:1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4:1 | 11 | 4:1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 11 | 3:1:1 |
20121022 | 8 | 7 | 11 | 6 | 4 | 36 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4:1 | 12 | 2:3 | 12 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 12 | 1:2:2 |
20121023 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 29 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 13 | 10 | 7 | 3:2 | 1 | 13 | 1:4 | 13 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2:1:2 |
20121024 | 5 | 9 | 8 | 1 | 11 | 34 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 14 | 11 | 8 | 3:2 | 2 | 14 | 4:1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4:1 | 14 | 1:1:3 |
20121025 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 30 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 15 | 12 | 2:3 | 1 | 3 | 15 | 2:3 | 15 | 2 | 2:3 | 5 | 1 | 15 | 1:2:2 |
20121026 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 16 | 13 | 1 | 3:2 | 4 | 16 | 1:4 | 16 | 1:4 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1:2:2 |
20121027 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2:3 | 17 | 14 | 2:3 | 1 | 5 | 17 | 2:3 | 17 | 1 | 2:3 | 7 | 3 | 17 | 3:1:1 |
20121028 | 6 | 1 | 10 | 3 | 9 | 29 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3:2 | 18 | 15 | 1 | 3:2 | 6 | 18 | 3:2 | 18 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 18 | 3:2:0 |
20121029 | 6 | 5 | 8 | 4 | 11 | 34 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 19 | 16 | 2 | 3:2 | 7 | 19 | 2:3 | 19 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 19 | 1:1:3 |
20121030 | 5 | 7 | 4 | 9 | 11 | 36 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 20 | 17 | 3 | 3:2 | 8 | 20 | 4:1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 20 | 1:2:2 |
20121031 | 10 | 1 | 2 | 11 | 3 | 27 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2:3 | 21 | 18 | 2:3 | 1 | 9 | 21 | 3:2 | 21 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 21 | 1:2:2 |
20121032 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 28 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 22 | 19 | 2:3 | 2 | 10 | 22 | 4:1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 4:1 | 22 | 2:2:1 |
20121033 | 10 | 5 | 7 | 11 | 6 | 39 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4:1 | 23 | 20 | 1 | 3 | 4:1 | 23 | 3:2 | 23 | 7 | 4 | 3:2 | 1 | 23 | 1:2:2 |
20121034 | 5 | 7 | 1 | 9 | 10 | 32 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 24 | 21 | 2 | 3:2 | 1 | 24 | 4:1 | 24 | 8 | 5 | 1 | 4:1 | 24 | 1:3:1 |
20121035 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3:2 | 25 | 22 | 3 | 3:2 | 2 | 25 | 3:2 | 25 | 9 | 6 | 3:2 | 1 | 25 | 2:2:1 |
20121036 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 37 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4:1 | 26 | 23 | 4 | 1 | 4:1 | 26 | 3:2 | 26 | 10 | 7 | 3:2 | 2 | 26 | 1:1:3 |
20121037 | 9 | 11 | 7 | 8 | 6 | 41 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5:0 | 27 | 24 | 5 | 2 | 1 | 5:0 | 3:2 | 27 | 11 | 8 | 3:2 | 3 | 27 | 2:1:2 |
20121038 | 4 | 11 | 8 | 1 | 6 | 30 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3:2 | 28 | 25 | 6 | 3:2 | 2 | 1 | 2:3 | 28 | 12 | 2:3 | 1 | 4 | 28 | 1:2:2 |
20121039 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 | 29 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 29 | 26 | 7 | 3:2 | 3 | 2 | 1:4 | 29 | 1:4 | 1 | 2 | 5 | 29 | 1:3:1 |
20121040 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 30 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3:2 | 30 | 27 | 8 | 3:2 | 4 | 3 | 2:3 | 30 | 1 | 2:3 | 3 | 6 | 30 | 2:3:0 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 30 | 27 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | 12 | 8 | 7 | 6 | 30 | ||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 14 | 2 | 0 | 3 | 14 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 11![]() | 10![]() | 12![]() | 16![]() | 12![]() | 18![]() | 16![]() | 13![]() | 13![]() | 12![]() | 17![]() | 0![]() | 1![]() | 7![]() | 15![]() | 6![]() | 1![]() | 0![]() | 4![]() | 8![]() | 11![]() | 7![]() | 0![]() |