期号 | 基本号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
跨 度 |
区 间 比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 特 码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
20125 | 3 | 6 | 20 | 23 | 24 | 28 | 32 | 31 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 20 | 14 | 2 | 23 | 24 | 1 | 5 | 4 | 28 | 2 | 3 | 31 | 32 | 1 | 4 | 1 | 5 | 136 | 29 | 2:3:3 |
20126 | 4 | 6 | 7 | 16 | 18 | 27 | 32 | 35 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | 5 | 18 | 10 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 32 | 2 | 5 | 35 | 6 | 110 | 28 | 3:2:3 |
20127 | 4 | 5 | 13 | 14 | 18 | 25 | 32 | 26 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 5 | 3 | 13 | 14 | 8 | 1 | 6 | 18 | 11 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 25 | 26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 32 | 3 | 6 | 1 | 7 | 111 | 28 | 2:3:3 |
20128 | 1 | 12 | 13 | 22 | 25 | 31 | 35 | 24 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 6 | 12 | 13 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 17 | 22 | 3 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 31 | 1 | 4 | 7 | 35 | 8 | 139 | 34 | 2:3:3 |
20129 | 3 | 8 | 9 | 12 | 18 | 27 | 32 | 28 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 14 | 7 | 12 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 18 | 13 | 4 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | 6 | 7 | 1 | 32 | 5 | 8 | 1 | 9 | 109 | 29 | 4:1:3 |
20130 | 1 | 21 | 25 | 28 | 29 | 34 | 35 | 32 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 9 | 1 | 14 | 5 | 21 | 2 | 5 | 2 | 25 | 3 | 1 | 28 | 29 | 8 | 2 | 32 | 6 | 34 | 35 | 10 | 173 | 34 | 1:1:6 |
20131 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | 30 | 33 | 36 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 2 | 3 | 14 | 12 | 5 | 10 | 18 | 15 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 33 | 1 | 1 | 36 | 102 | 32 | 3:2:3 |
20132 | 2 | 7 | 8 | 9 | 22 | 31 | 35 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 11 | 1 | 16 | 7 | 2 | 22 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | 2 | 1 | 2 | 35 | 1 | 114 | 33 | 5:1:2 |
20133 | 4 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 13 | 2 | 14 | 7 | 17 | 2 | 17 | 20 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 26 | 4 | 3 | 3 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 120 | 26 | 3:3:2 |
20134 | 6 | 7 | 17 | 22 | 24 | 25 | 28 | 35 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 17 | 3 | 18 | 1 | 4 | 22 | 9 | 24 | 25 | 1 | 5 | 28 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 129 | 22 | 2:3:3 |
21001 | 7 | 9 | 11 | 17 | 27 | 31 | 32 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 13 | 4 | 16 | 9 | 17 | 4 | 19 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 5 | 2 | 31 | 32 | 4 | 5 | 1 | 4 | 134 | 25 | 3:2:3 |
21002 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | 32 | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 10 | 17 | 5 | 20 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 32 | 5 | 6 | 35 | 5 | 108 | 33 | 4:2:2 |
21003 | 7 | 9 | 15 | 18 | 24 | 25 | 36 | 29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 15 | 11 | 1 | 18 | 21 | 4 | 7 | 3 | 12 | 24 | 25 | 4 | 2 | 3 | 29 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 36 | 134 | 29 | 2:3:3 |
21004 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 19 | 24 | 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1 | 19 | 5 | 8 | 4 | 13 | 24 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 35 | 1 | 67 | 23 | 5:2:1 |
21005 | 2 | 12 | 13 | 18 | 27 | 35 | 36 | 31 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 13 | 8 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 6 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 6 | 27 | 5 | 2 | 6 | 31 | 3 | 8 | 9 | 35 | 36 | 143 | 34 | 2:2:4 |
21006 | 3 | 7 | 9 | 16 | 21 | 22 | 29 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 7 | 21 | 22 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 29 | 7 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 107 | 26 | 3:4:1 |
21007 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 6 | 12 | 13 | 10 | 15 | 16 | 1 | 18 | 3 | 20 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 29 | 8 | 2 | 5 | 10 | 11 | 2 | 2 | 112 | 22 | 2:5:1 |
21008 | 11 | 19 | 22 | 28 | 31 | 32 | 35 | 20 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 20 | 2 | 22 | 17 | 4 | 5 | 9 | 3 | 28 | 1 | 9 | 31 | 32 | 11 | 12 | 35 | 3 | 178 | 24 | 1:3:4 |
21009 | 2 | 5 | 7 | 13 | 21 | 24 | 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 11 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 18 | 24 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 36 | 108 | 34 | 4:3:1 |
21010 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 25 | 30 | 12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 25 | 11 | 5 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 111 | 23 | 4:2:2 |
21011 | 3 | 5 | 8 | 18 | 22 | 28 | 35 | 25 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 | 25 | 12 | 6 | 28 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 35 | 2 | 119 | 32 | 3:2:3 |
21012 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 34 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 34 | 1 | 3 | 74 | 32 | 6:1:1 |
21013 | 1 | 6 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | 1 | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 22 | 24 | 2 | 14 | 8 | 2 | 29 | 3 | 5 | 5 | 33 | 1 | 2 | 4 | 126 | 32 | 2:4:2 |
21014 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 6 | 5 | 22 | 23 | 1 | 3 | 26 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 96 | 14 | 3:4:1 |
21015 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 24 | 33 | 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 6 | 1 | 24 | 24 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 31 | 7 | 33 | 3 | 4 | 6 | 119 | 24 | 3:3:2 |
21016 | 7 | 8 | 16 | 17 | 22 | 25 | 36 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | 1 | 8 | 8 | 7 | 22 | 25 | 1 | 25 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 36 | 131 | 29 | 3:3:2 |
21017 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14 | 16 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 16 | 1 | 2 | 9 | 20 | 8 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 70 | 18 | 5:3:0 |
21018 | 2 | 7 | 17 | 18 | 25 | 31 | 35 | 36 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 17 | 18 | 10 | 1 | 9 | 2 | 27 | 3 | 25 | 4 | 13 | 7 | 5 | 8 | 31 | 10 | 3 | 6 | 35 | 36 | 135 | 33 | 2:2:4 |
21019 | 14 | 15 | 18 | 21 | 30 | 31 | 34 | 35 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | 2 | 1 | 18 | 11 | 2 | 21 | 3 | 28 | 4 | 1 | 5 | 14 | 8 | 6 | 30 | 31 | 11 | 4 | 34 | 35 | 1 | 163 | 20 | 0:4:4 |
21020 | 1 | 8 | 9 | 22 | 26 | 29 | 34 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 22 | 29 | 5 | 2 | 26 | 15 | 9 | 29 | 1 | 1 | 12 | 5 | 34 | 1 | 2 | 129 | 33 | 4:1:3 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
数据统计 | 基本号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
跨 度 |
区 间 比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 特 码 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
最大遗漏 | 6 | 13 | 8 | 12 | 10 | 7 | 5 | 12 | 4 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 17 | 13 | 11 | 5 | 21 | 8 | 18 | 5 | 29 | 5 | 6 | 14 | 15 | 9 | 6 | 10 | 6 | 12 | 15 | 15 | 6 | 10 | |||||||||||
平均遗漏 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 14 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
出现次数 | 8![]() | 8![]() | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 9![]() | 12![]() | 7![]() | 11![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 9![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 8![]() | 13![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 9![]() | 1![]() | 8![]() | 9![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 9![]() | 8![]() | 3![]() | 4![]() | 12![]() | 6![]() | |||||||||||
最大遗漏 | 15 | 24 | 27 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 25 | 27 | 22 | 22 | 19 | 35 | 27 | 19 | 30 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 15 | 17 | 31 | 16 | 20 | 42 | 32 | 17 | 20 | 21 | 18 | 19 | 17 | |||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
出现次数 | 172![]() | 152![]() | 162![]() | 169![]() | 164![]() | 179![]() | 193![]() | 139![]() | 156![]() | 166![]() | 145![]() | 156![]() | 164![]() | 162![]() | 139![]() | 157![]() | 164![]() | 161![]() | 183![]() | 159![]() | 167![]() | 156![]() | 173![]() | 152![]() | 186![]() | 165![]() | 178![]() | 145![]() | 157![]() | 161![]() | 176![]() | 160![]() | 157![]() | 169![]() | 155![]() | 157![]() |