标注形式选择:
期号 |
出号 |
大小比 |
奇偶比 |
大小 |
奇偶 |
跨度走势 |
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2021013 | 08,11 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2074 | 1 | 2 | 1 | 4 | 偶奇 | 6 | 7 | 2 | 3 | 33 | 5 | 9 | 4 | 1 | 76 | 17 | 59 |
2021014 | 04,09 | 1:1 | 1:1 | 1 | 2075 | 小大 | 3 | 2 | 5 | 偶奇 | 7 | 8 | 3 | 1 | 34 | 5 | 10 | 5 | 2 | 77 | 18 | 60 |
2021015 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 2 | 2076 | 小大 | 4 | 奇奇 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 35 | 1 | 6 | 6 | 3 | 78 | 19 | 61 |
2021016 | 01,02 | 0:2 | 1:1 | 3 | 2077 | 1 | 小小 | 1 | 奇偶 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 36 | 2 | 1 | 7 | 4 | 79 | 20 | 62 |
2021017 | 02,07 | 1:1 | 1:1 | 4 | 2078 | 小大 | 1 | 2 | 1 | 偶奇 | 10 | 1 | 6 | 4 | 37 | 5 | 2 | 8 | 5 | 80 | 21 | 63 |
2021018 | 05,10 | 1:1 | 1:1 | 5 | 2079 | 小大 | 2 | 3 | 奇偶 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 38 | 5 | 3 | 9 | 6 | 81 | 22 | 64 |
2021019 | 03,04 | 0:2 | 1:1 | 6 | 2080 | 1 | 小小 | 4 | 奇偶 | 2 | 12 | 1 | 8 | 6 | 39 | 1 | 4 | 10 | 7 | 82 | 23 | 65 |
2021020 | 04,06 | 0:2 | 0:2 | 7 | 2081 | 2 | 小小 | 5 | 1 | 3 | 偶偶 | 1 | 2 | 7 | 40 | 2 | 5 | 11 | 8 | 83 | 24 | 66 |
2021021 | 09,12 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2082 | 3 | 1 | 6 | 奇偶 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 41 | 3 | 6 | 12 | 9 | 84 | 25 | 67 |
2021022 | 02,04 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2083 | 4 | 小小 | 7 | 1 | 5 | 偶偶 | 3 | 2 | 1 | 42 | 4 | 7 | 13 | 10 | 85 | 26 | 68 |
2021023 | 02,09 | 1:1 | 1:1 | 2 | 2084 | 小大 | 1 | 8 | 2 | 偶奇 | 1 | 4 | 1 | 2 | 43 | 5 | 8 | 7 | 11 | 86 | 27 | 69 |
2021024 | 02,10 | 1:1 | 0:2 | 3 | 2085 | 小大 | 2 | 9 | 3 | 1 | 偶偶 | 5 | 2 | 3 | 44 | 6 | 9 | 1 | 8 | 87 | 28 | 70 |
2021025 | 10,12 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 2086 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 偶偶 | 6 | 2 | 4 | 45 | 7 | 10 | 2 | 1 | 88 | 29 | 71 |
2021026 | 01,11 | 1:1 | 2:0 | 1 | 2087 | 小大 | 4 | 奇奇 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 46 | 8 | 11 | 3 | 2 | 89 | 10 | 72 |
2021027 | 04,12 | 1:1 | 0:2 | 2 | 2088 | 小大 | 5 | 1 | 6 | 4 | 偶偶 | 8 | 2 | 6 | 47 | 9 | 12 | 4 | 8 | 90 | 1 | 73 |
2021028 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 3 | 2089 | 小大 | 6 | 2 | 7 | 5 | 偶偶 | 9 | 3 | 7 | 48 | 10 | 6 | 5 | 1 | 91 | 2 | 74 |
2021029 | 04,07 | 1:1 | 1:1 | 4 | 2090 | 小大 | 7 | 3 | 8 | 偶奇 | 1 | 10 | 4 | 3 | 49 | 11 | 1 | 6 | 2 | 92 | 3 | 75 |
2021030 | 02,07 | 1:1 | 1:1 | 5 | 2091 | 小大 | 8 | 4 | 9 | 偶奇 | 2 | 11 | 5 | 1 | 50 | 5 | 2 | 7 | 3 | 93 | 4 | 76 |
2021031 | 03,05 | 0:2 | 2:0 | 6 | 2092 | 1 | 小小 | 奇奇 | 10 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 51 | 1 | 3 | 8 | 4 | 94 | 5 | 77 |
2021032 | 07,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2093 | 2 | 1 | 1 | 奇偶 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 52 | 2 | 4 | 9 | 5 | 95 | 6 | 78 |
2021033 | 01,05 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2094 | 3 | 小小 | 奇奇 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 96 | 7 | 79 |
2021034 | 07,08 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2095 | 4 | 1 | 1 | 奇偶 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 97 | 8 | 80 |
2021035 | 03,04 | 0:2 | 1:1 | 1 | 2096 | 5 | 小小 | 2 | 奇偶 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 98 | 9 | 81 |
2021036 | 07,11 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 2097 | 6 | 1 | 奇奇 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 | 99 | 10 | 82 |
2021037 | 04,12 | 1:1 | 0:2 | 1 | 2098 | 小大 | 2 | 1 | 2 | 7 | 偶偶 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 14 | 8 | 100 | 11 | 83 |
2021038 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 2 | 2099 | 小大 | 3 | 奇奇 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 15 | 1 | 101 | 12 | 84 |
2021039 | 02,11 | 1:1 | 1:1 | 3 | 2100 | 小大 | 4 | 1 | 4 | 偶奇 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 16 | 2 | 9 | 13 | 85 |
2021040 | 03,07 | 1:1 | 2:0 | 4 | 2101 | 小大 | 5 | 奇奇 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 10 | 2 | 17 | 3 | 1 | 14 | 86 |
2021041 | 04,09 | 1:1 | 1:1 | 5 | 2102 | 小大 | 6 | 1 | 6 | 偶奇 | 4 | 6 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 18 | 4 | 2 | 15 | 87 |
2021042 | 04,05 | 0:2 | 1:1 | 6 | 2103 | 1 | 小小 | 2 | 7 | 偶奇 | 5 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 19 | 5 | 3 | 16 | 88 |
选号1 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
选号2 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
选号3 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
标注形式选择:
数据分析
数据统计 |
出号 |
大小比 |
奇偶比 |
大小 |
奇偶 |
跨度走势 |
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
最大遗漏 | | | | 7 | 2103 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 14 | 11 | 10 | 52 | 11 | 12 | 19 | 11 | 101 | 29 | 88 |
平均遗漏 | | | | 3 | 2103 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 8 | 16 | 6 | 52 | 22 | 88 |
出现次数 | | | | 6
| 0
| 16
| 8
| 7
| 7
| 9
| 7
| 5
| 4
| 4
| 3
| 5
| 3
| 1
| 3
| 1
| 1
| 0
|
最大遗漏 | | | | 21 | 2074 | 8 | 22 | 20 | 14 | 32 | 27 | 27 | 45 | 53 | 61 | 50 | 58 | 100 | 92 | 148 | 192 | 279 |
平均遗漏 | | | | 3 | 692 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 36 | 62 |
出现次数 | | | | 476
| 2
| 1153
| 448
| 445
| 698
| 478
| 458
| 355
| 297
| 270
| 225
| 246
| 210
| 174
| 116
| 99
| 55
| 32
|