期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 大数个数(小数) | 小数个数(大数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||||
190218034 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190218035 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190218036 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
190218037 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
190218038 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190218039 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
190218040 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219001 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 8 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
190219002 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 三同号 | 1 | 二同 | 1 | ||
190219003 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
190219004 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
190219005 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219006 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 4 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
190219007 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 5 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
190219008 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 6 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190219009 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 7 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
190219010 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 8 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219011 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 9 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
190219012 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190219013 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 11 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
190219014 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 12 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219015 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 13 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
190219016 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 14 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
190219017 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
190219018 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 16 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190219019 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 17 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
190219020 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 18 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
190219021 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 19 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
190219022 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 20 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
190219023 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 21 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 质数个数(合数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 19 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 19 | 21 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
出现次数 | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 13![]() | 10![]() | 10![]() | 5![]() | 9![]() | 11![]() | 5![]() | 5![]() | 11![]() | 9![]() | 5![]() | 6![]() | 10![]() | 10![]() | 4![]() | 4![]() | 10![]() | 10![]() | 6![]() | 1![]() | 8![]() | 9![]() | 12![]() | 12![]() | 9![]() | 8![]() | 1![]() | 1![]() | 29![]() | 14![]() | 16![]() |