期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 偶数个数(奇数) | 大数个数(小数) | 小数个数(大数) | 质数个数(合数) | 合数个数(质数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||||
201210018 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210019 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210020 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201210021 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 4 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210022 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210023 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210024 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 7 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201210025 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 8 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
201210026 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 9 | 三不同 | 5 | 二不同 | ||
201210027 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 10 | 三不同 | 6 | 二不同 | ||
201210028 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 11 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210029 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210030 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 13 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201210031 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 14 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210032 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 15 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210033 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 三同号 | 1 | 二同 | 1 | ||
201210034 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201210035 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 三不同 | 二同 | 3 | ||
201210036 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 三不同 | 二同 | 4 | ||
201210037 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 三不同 | 二同 | 5 | ||
201210038 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201210039 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 22 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6 | 三不同 | 2 | 二不同 | ||
201210040 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 三不同 | 3 | 二不同 | ||
201211001 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 8 | 三不同 | 4 | 二不同 | ||
201211002 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 25 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 9 | 三不同 | 5 | 二不同 | ||
201211003 | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 10 | 三不同 | 二同 | 1 | ||
201211004 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 11 | 三不同 | 二同 | 2 | ||
201211005 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 1 | 4 | 3 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 12 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
201211006 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 三同号 | 1 | 二同 | 1 | ||
201211007 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | 三不同 | 1 | 二不同 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 质数个数(合数) | 大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三同号 | 三不同 | 二同号 | 二不同 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 24 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 24 | 10 | 5 | 8 | 13 | 13 | 8 | 5 | 10 | 28 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 28 | 15 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
出现次数 | 15![]() | 13![]() | 17![]() | 10![]() | 11![]() | 11![]() | 2![]() | 12![]() | 10![]() | 6![]() | 6![]() | 10![]() | 12![]() | 2![]() | 5![]() | 15![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | 7![]() | 15![]() | 5![]() | 1![]() | 4![]() | 13![]() | 12![]() | 12![]() | 13![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 28![]() | 11![]() | 19![]() |