期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2022141 | 719 | 505 | 10 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 1 | 13 | 质合质 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 |
2022142 | 648 | 883 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 2 | 14 | 1 | 19 | 8 | 9 | 合合质 | 17 |
2022143 | 342 | 231 | 6 | 2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 15 | 2 | 20 | 9 | 10 | 1 | 18 |
2022144 | 293 | 060 | 6 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 1 | 16 | 3 | 21 | 10 | 11 | 2 | 合合合 |
2022145 | 849 | 150 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 2 | 质质合 | 4 | 22 | 11 | 12 | 3 | 1 |
2022146 | 107 | 848 | 20 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 3 | 1 | 5 | 23 | 12 | 13 | 4 | 合合合 |
2022147 | 438 | 869 | 23 | 3 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 4 | 2 | 6 | 24 | 13 | 14 | 5 | 合合合 |
2022148 | 108 | 775 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 3 | 7 | 25 | 14 | 15 | 6 | 1 |
2022149 | 238 | 027 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 1 | 4 | 8 | 26 | 合质质 | 16 | 7 | 2 |
2022150 | 745 | 630 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 2 | 5 | 9 | 27 | 1 | 合质合 | 8 | 3 |
2022151 | 372 | 443 | 11 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 3 | 6 | 10 | 28 | 2 | 1 | 合合质 | 4 |
2022152 | 135 | 577 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 7 | 11 | 29 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2022153 | 652 | 808 | 16 | 8 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 1 | 8 | 12 | 30 | 4 | 3 | 2 | 合合合 |
2022154 | 317 | 234 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 2 | 质质合 | 13 | 31 | 5 | 4 | 3 | 1 |
2022155 | 414 | 536 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 3 | 质质合 | 14 | 32 | 6 | 5 | 4 | 2 |
2022156 | 172 | 247 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 4 | 1 | 质合质 | 33 | 7 | 6 | 5 | 3 |
2022157 | 964 | 429 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 5 | 2 | 1 | 34 | 8 | 合质合 | 6 | 4 |
2022158 | 325 | 958 | 22 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 6 | 3 | 2 | 35 | 9 | 合质合 | 7 | 5 |
2022159 | 238 | 021 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 7 | 4 | 3 | 36 | 合质质 | 1 | 8 | 6 |
2022160 | 634 | 949 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 合合合 | 8 | 5 | 4 | 37 | 1 | 2 | 9 | 合合合 |
2022161 | 607 | 772 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 6 | 5 | 38 | 2 | 3 | 10 | 1 |
2022162 | 671 | 864 | 18 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 1 | 7 | 6 | 39 | 3 | 4 | 11 | 合合合 |
2022163 | 189 | 532 | 10 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 8 | 7 | 40 | 4 | 5 | 12 | 1 |
2022164 | 627 | 105 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 1 | 9 | 质合质 | 41 | 5 | 6 | 13 | 2 |
2022165 | 792 | 708 | 15 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 2 | 10 | 1 | 质合合 | 6 | 7 | 14 | 3 |
2022166 | 325 | 487 | 19 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 合合质 | 4 |
2022167 | 514 | 783 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 4 | 12 | 质合质 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 |
2022168 | 058 | 203 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 5 | 13 | 质合质 | 3 | 9 | 10 | 2 | 6 |
2022169 | 620 | 719 | 17 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 质质合 | 6 | 质质合 | 1 | 4 | 10 | 11 | 3 | 7 |
2022170 | 847 | 635 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 7 | 1 | 2 | 5 | 合质质 | 12 | 4 | 8 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 8 | 16 | 14 | 41 | 14 | 16 | 14 | 18 | ||||||||
平均遗漏 | 4 | 7 | 4 | 23 | 8 | 8 | 7 | 5 | ||||||||
出现次数 | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | ||||||||
最大遗漏 | 47 | 49 | 63 | 51 | 60 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
出现次数 | 858![]() | 884![]() | 896![]() | 976![]() | 884![]() | 906![]() | 969![]() | 871![]() |