期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2023114 | 841 | 176 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 6 | 质质合 | 14 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 |
2023115 | 239 | 716 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 7 | 质质合 | 15 | 2 | 13 | 14 | 4 | 3 |
2023116 | 812 | 619 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 8 | 1 | 16 | 3 | 14 | 合质合 | 5 | 4 |
2023117 | 517 | 401 | 5 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 9 | 2 | 17 | 4 | 15 | 1 | 合合质 | 5 |
2023118 | 198 | 737 | 17 | 4 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 3 | 18 | 5 | 16 | 2 | 1 | 6 |
2023119 | 547 | 112 | 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 4 | 19 | 6 | 17 | 3 | 2 | 7 |
2023120 | 761 | 871 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 1 | 5 | 20 | 7 | 合质质 | 4 | 3 | 8 |
2023121 | 754 | 293 | 14 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 2 | 6 | 质合质 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 |
2023122 | 378 | 412 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 3 | 7 | 1 | 9 | 合质质 | 6 | 5 | 10 |
2023123 | 973 | 804 | 12 | 8 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 合合合 |
2023124 | 349 | 236 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 5 | 质质合 | 3 | 11 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2023125 | 683 | 007 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 6 | 1 | 4 | 12 | 3 | 9 | 合合质 | 2 |
2023126 | 358 | 496 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 7 | 2 | 5 | 13 | 4 | 10 | 1 | 合合合 |
2023127 | 128 | 710 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 8 | 质质合 | 6 | 14 | 5 | 11 | 2 | 1 |
2023128 | 372 | 507 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 9 | 1 | 质合质 | 15 | 6 | 12 | 3 | 2 |
2023129 | 730 | 185 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 10 | 2 | 质合质 | 16 | 7 | 13 | 4 | 3 |
2023130 | 368 | 151 | 7 | 4 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 3 | 1 | 17 | 8 | 14 | 5 | 4 |
2023131 | 740 | 210 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 2 | 18 | 9 | 15 | 6 | 5 |
2023132 | 530 | 275 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 1 | 3 | 19 | 10 | 16 | 7 | 6 |
2023133 | 713 | 371 | 11 | 6 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 2 | 4 | 20 | 11 | 17 | 8 | 7 |
2023134 | 619 | 463 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 1 | 3 | 5 | 21 | 12 | 18 | 合合质 | 8 |
2023135 | 781 | 505 | 10 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 2 | 4 | 质合质 | 22 | 13 | 19 | 1 | 9 |
2023136 | 317 | 575 | 17 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 5 | 1 | 23 | 14 | 20 | 2 | 10 |
2023137 | 387 | 666 | 18 | 0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 1 | 6 | 2 | 24 | 15 | 21 | 3 | 合合合 |
2023138 | 187 | 945 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 2 | 7 | 3 | 25 | 16 | 22 | 合合质 | 1 |
2023139 | 409 | 981 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 3 | 8 | 4 | 26 | 17 | 23 | 合合质 | 2 |
2023140 | 527 | 757 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 9 | 5 | 27 | 18 | 24 | 1 | 3 |
2023141 | 518 | 193 | 13 | 8 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 质合质 | 1 | 10 | 质合质 | 28 | 19 | 25 | 2 | 4 |
2023142 | 715 | 711 | 9 | 6 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 11 | 1 | 29 | 20 | 26 | 3 | 5 |
2023143 | 375 | 495 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 1 | 12 | 2 | 30 | 21 | 27 | 合合质 | 6 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 10 | 12 | 20 | 30 | 21 | 27 | 8 | 10 | ||||||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 6 | 30 | 13 | 20 | 3 | 7 | ||||||||
出现次数 | 8![]() | 5![]() | 5![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 6![]() | 3![]() | ||||||||
最大遗漏 | 47 | 49 | 63 | 51 | 60 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
出现次数 | 909![]() | 929![]() | 933![]() | 1011![]() | 919![]() | 940![]() | 1008![]() | 919![]() |