期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2022141 | 505 | 719 | 17 | 8 | 2:1 | 3:0 | 16 | 6 | 32 | 12 | 19 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 18 | 2 | 1 | 13 | 18 | 1 | 16 | 10 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 62 | 9 | 7 | 3 | 2 | 16 | 6 | 9 |
2022142 | 883 | 648 | 18 | 4 | 2:1 | 0:3 | 17 | 6 | 33 | 13 | 20 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 19 | 3 | 1 | 14 | 19 | 4 | 17 | 11 | 4 | 6 | 5 | 16 | 2 | 63 | 10 | 8 | 4 | 3 | 17 | 8 | 1 |
2022143 | 231 | 342 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 18 | 6 | 34 | 14 | 21 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 4 | 2 | 15 | 20 | 4 | 18 | 12 | 5 | 7 | 6 | 17 | 3 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 |
2022144 | 060 | 293 | 14 | 7 | 1:2 | 2:1 | 19 | 6 | 35 | 15 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 21 | 5 | 3 | 16 | 21 | 1 | 19 | 13 | 6 | 8 | 9 | 18 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 19 | 2 | 3 |
2022145 | 150 | 849 | 21 | 5 | 2:1 | 1:2 | 20 | 6 | 36 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 8 | 22 | 6 | 4 | 17 | 22 | 4 | 20 | 14 | 7 | 9 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | 20 | 3 | 9 |
2022146 | 848 | 107 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 21 | 6 | 37 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 4 | 5 | 1 | 23 | 0 | 5 | 18 | 23 | 1 | 21 | 15 | 8 | 10 | 2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 |
2022147 | 869 | 438 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 22 | 6 | 38 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 24 | 1 | 6 | 19 | 3 | 2 | 22 | 16 | 9 | 11 | 3 | 21 | 7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 |
2022148 | 775 | 108 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 23 | 6 | 39 | 1 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | 7 | 3 | 25 | 0 | 7 | 20 | 1 | 3 | 23 | 17 | 10 | 12 | 4 | 22 | 8 | 5 | 4 | 14 | 10 | 9 | 2 | 8 | 3 |
2022149 | 027 | 238 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 24 | 6 | 40 | 1 | 2 | 6 | 2 | 15 | 7 | 8 | 4 | 26 | 1 | 8 | 21 | 3 | 4 | 24 | 18 | 11 | 13 | 5 | 23 | 9 | 6 | 5 | 15 | 11 | 10 | 3 | 8 | 4 |
2022150 | 630 | 745 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 25 | 6 | 41 | 2 | 1 | 7 | 3 | 16 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2 | 9 | 22 | 1 | 4 | 25 | 19 | 12 | 14 | 6 | 24 | 10 | 7 | 6 | 16 | 5 | 11 | 4 | 1 | 5 |
2022151 | 443 | 372 | 12 | 5 | 1:2 | 2:1 | 26 | 6 | 42 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 9 | 1 | 6 | 28 | 3 | 10 | 23 | 2 | 1 | 26 | 20 | 7 | 15 | 7 | 25 | 11 | 2 | 7 | 17 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 |
2022152 | 577 | 135 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 27 | 6 | 43 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 10 | 2 | 7 | 29 | 4 | 11 | 24 | 3 | 2 | 27 | 21 | 1 | 16 | 8 | 26 | 12 | 1 | 8 | 18 | 5 | 13 | 6 | 3 | 7 |
2022153 | 808 | 652 | 13 | 4 | 2:1 | 1:2 | 28 | 6 | 44 | 1 | 4 | 2 | 6 | 19 | 6 | 3 | 8 | 30 | 5 | 12 | 25 | 1 | 3 | 5 | 22 | 2 | 17 | 9 | 27 | 13 | 2 | 9 | 19 | 1 | 14 | 7 | 4 | 8 |
2022154 | 234 | 317 | 11 | 6 | 1:2 | 3:0 | 29 | 6 | 45 | 2 | 5 | 3 | 7 | 20 | 1 | 4 | 9 | 31 | 6 | 1 | 26 | 2 | 4 | 1 | 23 | 3 | 18 | 10 | 28 | 14 | 1 | 10 | 20 | 2 | 15 | 7 | 5 | 9 |
2022155 | 536 | 414 | 9 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3 | 1 | 46 | 3 | 6 | 1 | 4 | 21 | 2 | 5 | 10 | 32 | 7 | 1 | 27 | 3 | 5 | 2 | 24 | 4 | 19 | 11 | 29 | 15 | 2 | 11 | 4 | 3 | 16 | 1 | 6 | 10 |
2022156 | 247 | 172 | 10 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1 | 6 | 47 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 3 | 6 | 11 | 33 | 8 | 1 | 28 | 4 | 6 | 3 | 25 | 7 | 20 | 12 | 30 | 16 | 2 | 12 | 1 | 4 | 17 | 2 | 7 | 11 |
2022157 | 429 | 964 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2 | 6 | 48 | 1 | 8 | 3 | 2 | 23 | 4 | 7 | 12 | 9 | 9 | 2 | 29 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 21 | 13 | 31 | 17 | 1 | 13 | 4 | 5 | 18 | 3 | 8 | 12 |
2022158 | 958 | 325 | 10 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 6 | 49 | 2 | 9 | 3 | 3 | 24 | 5 | 8 | 13 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 32 | 18 | 2 | 14 | 1 | 5 | 19 | 4 | 9 | 13 |
2022159 | 021 | 238 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 4 | 6 | 50 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 6 | 9 | 14 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 23 | 15 | 33 | 19 | 3 | 15 | 2 | 1 | 20 | 5 | 8 | 14 |
2022160 | 949 | 634 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 5 | 6 | 51 | 4 | 1 | 2 | 5 | 26 | 6 | 10 | 15 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 34 | 20 | 4 | 16 | 4 | 2 | 21 | 6 | 1 | 15 |
2022161 | 772 | 607 | 13 | 7 | 2:1 | 1:2 | 6 | 6 | 52 | 5 | 2 | 3 | 6 | 27 | 6 | 11 | 16 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 | 25 | 17 | 35 | 21 | 5 | 17 | 1 | 3 | 22 | 7 | 2 | 16 |
2022162 | 864 | 671 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 | 7 | 6 | 53 | 6 | 3 | 4 | 7 | 28 | 6 | 12 | 17 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 9 | 5 | 7 | 26 | 18 | 36 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 23 | 1 | 3 | 17 |
2022163 | 532 | 189 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 8 | 6 | 54 | 1 | 4 | 5 | 8 | 29 | 1 | 13 | 18 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 10 | 6 | 1 | 8 | 19 | 37 | 1 | 7 | 19 | 3 | 5 | 24 | 2 | 4 | 9 |
2022164 | 105 | 627 | 15 | 5 | 2:1 | 1:2 | 9 | 6 | 55 | 1 | 5 | 6 | 9 | 30 | 6 | 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 14 | 11 | 7 | 2 | 1 | 20 | 38 | 2 | 8 | 20 | 4 | 6 | 25 | 7 | 5 | 1 |
2022165 | 708 | 792 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 | 10 | 6 | 56 | 2 | 6 | 7 | 10 | 31 | 1 | 7 | 20 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 15 | 12 | 8 | 3 | 2 | 9 | 39 | 3 | 2 | 21 | 5 | 7 | 26 | 1 | 6 | 2 |
2022166 | 487 | 325 | 10 | 3 | 1:2 | 2:1 | 11 | 6 | 57 | 3 | 7 | 3 | 11 | 32 | 2 | 1 | 21 | 9 | 5 | 11 | 2 | 6 | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 40 | 4 | 1 | 22 | 6 | 5 | 27 | 2 | 7 | 3 |
2022167 | 783 | 514 | 10 | 4 | 1:2 | 2:1 | 12 | 6 | 58 | 4 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 22 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 17 | 14 | 10 | 5 | 4 | 2 | 41 | 5 | 2 | 23 | 4 | 1 | 28 | 3 | 8 | 4 |
2022168 | 203 | 058 | 13 | 8 | 2:1 | 1:2 | 13 | 6 | 0 | 5 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 23 | 11 | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 42 | 6 | 3 | 24 | 1 | 2 | 29 | 4 | 8 | 5 |
2022169 | 719 | 620 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 14 | 6 | 1 | 6 | 10 | 3 | 14 | 2 | 6 | 4 | 24 | 12 | 8 | 2 | 2 | 9 | 19 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 25 | 2 | 3 | 30 | 5 | 1 | 6 |
2022170 | 635 | 847 | 19 | 4 | 2:1 | 1:2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 13 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 5 | 26 | 3 | 4 | 31 | 7 | 2 | 7 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 29 | 1 | 58 | 16 | 21 | 7 | 15 | 32 | 10 | 14 | 24 | 33 | 12 | 12 | 29 | 23 | 19 | 27 | 25 | 12 | 26 | 20 | 42 | 21 | 63 | 26 | 20 | 11 | 31 | 20 | 9 | 17 | ||||||
平均遗漏 | 22 | 0 | 30 | 6 | 11 | 4 | 10 | 17 | 3 | 6 | 10 | 23 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 14 | 19 | 7 | 16 | 10 | 21 | 14 | 14 | 18 | 6 | 5 | 31 | 6 | 4 | 6 | ||||||
出现次数 | 1![]() | 29![]() | 1![]() | 5![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 1![]() | 7![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 5![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 0![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | ||||||
最大遗漏 | 74 | 6 | 69 | 66 | 62 | 59 | 64 | 59 | 84 | 51 | 78 | 69 | 50 | 79 | 67 | 54 | 81 | 56 | 56 | 59 | 68 | 67 | 82 | 58 | 94 | 76 | 55 | 100 | 57 | 78 | 85 | 84 | ||||||
平均遗漏 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||
出现次数 | 2002![]() | 5242![]() | 735![]() | 726![]() | 695![]() | 749![]() | 719![]() | 720![]() | 726![]() | 755![]() | 662![]() | 757![]() | 713![]() | 722![]() | 779![]() | 716![]() | 702![]() | 701![]() | 756![]() | 680![]() | 750![]() | 725![]() | 696![]() | 771![]() | 778![]() | 704![]() | 725![]() | 679![]() | 728![]() | 715![]() | 744![]() | 704![]() |