期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2023048 | 306 | 477 | 18 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3 | 2 | 117 | 13 | 18 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 16 | 9 | 1 | 2 | 11 | 12 | 27 | 7 | 13 | 18 | 5 | 20 | 17 | 13 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 |
2023049 | 735 | 561 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1 | 6 | 118 | 14 | 19 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 | 10 | 2 | 3 | 12 | 13 | 6 | 1 | 14 | 19 | 6 | 1 | 18 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2023050 | 602 | 269 | 17 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2 | 6 | 119 | 15 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 18 | 11 | 3 | 4 | 13 | 14 | 6 | 2 | 15 | 20 | 7 | 1 | 19 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 |
2023051 | 066 | 538 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3 | 6 | 120 | 16 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 19 | 12 | 4 | 3 | 14 | 15 | 1 | 3 | 16 | 21 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 |
2023052 | 150 | 701 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 4 | 6 | 121 | 17 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 11 | 0 | 13 | 5 | 1 | 15 | 16 | 2 | 4 | 17 | 22 | 9 | 1 | 21 | 17 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 |
2023053 | 310 | 962 | 17 | 7 | 2:1 | 1:2 | 5 | 6 | 122 | 18 | 3 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 14 | 6 | 2 | 16 | 17 | 6 | 5 | 18 | 23 | 10 | 1 | 2 | 18 | 12 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 |
2023054 | 117 | 462 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 6 | 6 | 123 | 19 | 4 | 11 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | 17 | 18 | 6 | 6 | 19 | 24 | 11 | 2 | 2 | 19 | 13 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 |
2023055 | 873 | 526 | 13 | 4 | 2:1 | 1:2 | 7 | 6 | 124 | 20 | 5 | 12 | 1 | 5 | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 18 | 19 | 1 | 7 | 20 | 25 | 12 | 3 | 1 | 20 | 14 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 |
2023056 | 156 | 640 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | 8 | 6 | 125 | 21 | 6 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 4 | 20 | 2 | 8 | 21 | 26 | 0 | 4 | 2 | 21 | 15 | 11 | 1 | 8 | 5 | 6 |
2023057 | 973 | 927 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 | 9 | 6 | 126 | 22 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 5 | 18 | 2 | 6 | 1 | 21 | 3 | 9 | 22 | 27 | 1 | 5 | 3 | 22 | 16 | 12 | 2 | 7 | 6 | 7 |
2023058 | 767 | 824 | 14 | 6 | 1:2 | 0:3 | 10 | 6 | 127 | 23 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 19 | 2 | 7 | 2 | 22 | 4 | 10 | 23 | 28 | 2 | 6 | 4 | 23 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 8 |
2023059 | 059 | 528 | 15 | 6 | 2:1 | 1:2 | 11 | 6 | 128 | 24 | 9 | 16 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 20 | 2 | 8 | 3 | 23 | 5 | 11 | 24 | 29 | 3 | 7 | 5 | 24 | 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 |
2023060 | 086 | 136 | 10 | 5 | 1:2 | 2:1 | 12 | 6 | 129 | 1 | 10 | 17 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 21 | 1 | 3 | 4 | 24 | 6 | 12 | 25 | 30 | 4 | 8 | 6 | 25 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | 10 |
2023061 | 235 | 839 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 | 13 | 6 | 130 | 1 | 11 | 18 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 22 | 2 | 3 | 5 | 25 | 7 | 13 | 26 | 31 | 5 | 9 | 7 | 26 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 |
2023062 | 732 | 724 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 14 | 6 | 131 | 2 | 12 | 19 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 23 | 2 | 1 | 6 | 26 | 8 | 14 | 27 | 32 | 6 | 10 | 8 | 27 | 4 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 |
2023063 | 010 | 930 | 12 | 9 | 1:2 | 2:1 | 15 | 6 | 132 | 3 | 13 | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 11 | 24 | 1 | 3 | 7 | 27 | 9 | 15 | 28 | 33 | 0 | 11 | 9 | 28 | 1 | 18 | 3 | 6 | 4 | 2 |
2023064 | 217 | 652 | 13 | 4 | 2:1 | 1:2 | 16 | 6 | 133 | 4 | 14 | 21 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 16 | 29 | 34 | 1 | 12 | 2 | 29 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | 3 |
2023065 | 573 | 827 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | 17 | 6 | 134 | 5 | 15 | 22 | 11 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 26 | 2 | 2 | 9 | 1 | 11 | 17 | 30 | 35 | 2 | 13 | 1 | 30 | 3 | 20 | 5 | 7 | 6 | 4 |
2023066 | 198 | 258 | 15 | 6 | 2:1 | 1:2 | 18 | 6 | 135 | 6 | 2 | 23 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 27 | 1 | 3 | 10 | 5 | 12 | 18 | 31 | 36 | 3 | 14 | 2 | 31 | 4 | 21 | 6 | 1 | 8 | 5 |
2023067 | 090 | 679 | 22 | 3 | 3:0 | 2:1 | 19 | 6 | 136 | 7 | 1 | 24 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 15 | 28 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 7 | 32 | 37 | 4 | 15 | 3 | 32 | 5 | 22 | 7 | 2 | 1 | 9 |
2023068 | 799 | 579 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 | 20 | 6 | 137 | 8 | 2 | 25 | 14 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 29 | 3 | 5 | 12 | 2 | 14 | 7 | 33 | 38 | 5 | 16 | 4 | 33 | 6 | 23 | 8 | 3 | 2 | 9 |
2023069 | 074 | 843 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 21 | 6 | 138 | 9 | 3 | 26 | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 17 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1 | 34 | 39 | 6 | 17 | 5 | 3 | 7 | 24 | 9 | 4 | 3 | 1 |
2023070 | 981 | 710 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 22 | 6 | 139 | 10 | 4 | 27 | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 16 | 2 | 35 | 40 | 0 | 18 | 6 | 1 | 8 | 25 | 10 | 5 | 4 | 2 |
2023071 | 295 | 641 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 | 23 | 6 | 140 | 11 | 5 | 28 | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 19 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 17 | 3 | 36 | 41 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 26 | 11 | 6 | 5 | 3 |
2023072 | 496 | 247 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 24 | 6 | 141 | 12 | 2 | 29 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 18 | 4 | 37 | 42 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 27 | 12 | 7 | 6 | 4 |
2023073 | 514 | 605 | 11 | 6 | 2:1 | 1:2 | 25 | 6 | 142 | 13 | 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 7 | 19 | 5 | 38 | 43 | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 5 | 13 | 1 | 7 | 5 |
2023074 | 184 | 716 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 | 26 | 6 | 143 | 14 | 2 | 31 | 20 | 6 | 1 | 7 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 8 | 20 | 6 | 39 | 44 | 4 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 |
2023075 | 920 | 149 | 14 | 8 | 1:2 | 2:1 | 27 | 6 | 144 | 1 | 3 | 32 | 21 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 9 | 21 | 7 | 40 | 45 | 5 | 4 | 11 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 |
2023076 | 886 | 305 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 28 | 6 | 145 | 1 | 4 | 3 | 22 | 8 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 10 | 22 | 8 | 41 | 46 | 6 | 5 | 12 | 7 | 14 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 |
2023077 | 450 | 439 | 16 | 6 | 1:2 | 2:1 | 29 | 6 | 146 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 14 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 11 | 23 | 9 | 42 | 47 | 7 | 6 | 13 | 8 | 15 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 29 | 2 | 146 | 24 | 19 | 32 | 22 | 11 | 11 | 9 | 10 | 14 | 20 | 30 | 12 | 13 | 18 | 27 | 27 | 18 | 42 | 47 | 12 | 20 | 21 | 33 | 16 | 27 | 13 | 8 | 11 | 10 | ||||||
平均遗漏 | 14 | 0 | 146 | 13 | 11 | 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 10 | 6 | 42 | 47 | 7 | 11 | 10 | 20 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||
出现次数 | 1![]() | 29![]() | 0![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | ||||||
最大遗漏 | 74 | 6 | 117 | 66 | 62 | 59 | 64 | 59 | 84 | 51 | 78 | 69 | 50 | 79 | 67 | 54 | 81 | 56 | 56 | 59 | 68 | 67 | 82 | 58 | 94 | 76 | 55 | 100 | 57 | 78 | 85 | 84 | ||||||
平均遗漏 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||
出现次数 | 2026![]() | 5476![]() | 739![]() | 747![]() | 716![]() | 782![]() | 735![]() | 751![]() | 779![]() | 778![]() | 682![]() | 793![]() | 748![]() | 749![]() | 804![]() | 750![]() | 724![]() | 724![]() | 776![]() | 717![]() | 766![]() | 744![]() | 730![]() | 787![]() | 805![]() | 731![]() | 748![]() | 696![]() | 750![]() | 749![]() | 775![]() | 731![]() |