彩吧客服微信

双色球蓝球遗漏

数字 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
几率
投资
价值
回补
几率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出几率
11663|429.24%9.67444444303.101.880.880.08156100.79
21643|426.30%14.52474747130.900.812.130.0913640.37
31642|426.16%14.8886861050.340.310.310.12128141.67
41644|426.45%14.18777723171.201.060.380.00088430.00
51637|425.43%16.97626216120.710.750.250.03156160.43
61647|426.89%13.235656630.230.190.190.06146120.77
71639|425.72%16.08676767150.930.943.250.0813880.62
81650|427.33%12.397070760.480.380.060.06156563.36
91636|425.28%17.4692922231.321.440.000.11136161.78
101635|425.13%17.9760600191.061.190.000.0316800.00
111635|425.13%17.97107107120.110.130.000.11226202.29
121638|425.57%16.5192921680.480.500.500.05136120.63
131630|424.40%21.0367673670.330.441.810.0713880.53
141642|426.16%14.88949422110.740.690.690.0514460.29
151655|428.06%11.207474000.000.000.000.1113800.00
161646|426.74%13.53464638181.331.131.250.0714420.13

帮助