期号 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
2018076 | 1 | 17 | 19 | 24 | 30 | 91 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 26 | 5 | 9 | 9 | 17 | 14 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 24 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 30 | 29 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 2 | 0 |
2018077 | 1 | 18 | 27 | 28 | 29 | 103 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 18 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 27 | 6 | 10 | 10 | 1 | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 28 | 29 | 1 | 28 | 5 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 2 |
2018078 | 10 | 14 | 19 | 24 | 25 | 92 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 19 | 3 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 28 | 14 | 11 | 11 | 2 | 1 | 19 | 4 | 4 | 6 | 3 | 24 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 5:0 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 1 |
2018079 | 4 | 8 | 15 | 16 | 17 | 60 | 2 | 6 | 11 | 4 | 9 | 20 | 4 | 8 | 5 | 1 | 11 | 11 | 29 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 5 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 2 |
2018080 | 2 | 6 | 9 | 10 | 20 | 47 | 3 | 2 | 12 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 12 | 12 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 5 | 5:0 | 1:4 | 2:1:2 | 0 | 1 |
2018081 | 2 | 6 | 11 | 22 | 25 | 66 | 4 | 2 | 13 | 2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 22 | 6 | 3 | 25 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 2 | 0 |
2018082 | 8 | 9 | 20 | 23 | 26 | 86 | 5 | 1 | 14 | 3 | 12 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 14 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 20 | 8 | 1 | 23 | 4 | 1 | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 | 5 | 5:0 | 2:3 | 1:0:4 | 0 | 1 |
2018083 | 7 | 17 | 27 | 29 | 30 | 110 | 6 | 2 | 15 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 33 | 5 | 4 | 4 | 17 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 | 29 | 30 | 23 | 5 | 5:0 | 4:1 | 2:1:2 | 0 | 1 |
2018084 | 7 | 8 | 11 | 13 | 29 | 68 | 7 | 3 | 16 | 5 | 14 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 16 | 13 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1 | 22 | 6 | 5:0 | 4:1 | 0:2:3 | 2 | 1 |
2018085 | 6 | 10 | 12 | 25 | 28 | 81 | 8 | 4 | 17 | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 25 | 3 | 2 | 28 | 1 | 2 | 22 | 6 | 5:0 | 1:4 | 2:3:0 | 0 | 0 |
2018086 | 14 | 15 | 19 | 24 | 25 | 97 | 9 | 5 | 18 | 7 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 7 | 3 | 9 | 19 | 4 | 12 | 5 | 4 | 24 | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 2 |
2018087 | 6 | 12 | 14 | 20 | 24 | 76 | 10 | 6 | 19 | 8 | 17 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 3 | 14 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 20 | 13 | 6 | 5 | 24 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 4 | 5:0 | 0:5 | 3:0:2 | 2 | 0 |
2018088 | 6 | 9 | 17 | 22 | 29 | 83 | 11 | 7 | 20 | 9 | 18 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 11 | 2 | 1 | 14 | 22 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 29 | 5 | 23 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 0 |
2018089 | 2 | 7 | 24 | 25 | 26 | 84 | 12 | 2 | 21 | 10 | 19 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 15 | 1 | 7 | 24 | 25 | 26 | 6 | 4 | 1 | 6 | 24 | 5 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 2 |
2018090 | 5 | 11 | 14 | 23 | 28 | 81 | 13 | 1 | 22 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 14 | 4 | 11 | 2 | 13 | 4 | 3 | 16 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 2 | 7 | 23 | 5 | 5:0 | 3:2 | 0:1:4 | 0 | 0 |
2018091 | 6 | 11 | 19 | 21 | 28 | 85 | 14 | 2 | 23 | 12 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 12 | 3 | 14 | 19 | 4 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | 3 | 8 | 22 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 2 | 0 |
2018092 | 6 | 14 | 21 | 23 | 28 | 92 | 15 | 3 | 24 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 14 | 6 | 13 | 4 | 15 | 1 | 5 | 21 | 4 | 23 | 3 | 3 | 3 | 9 | 28 | 4 | 9 | 22 | 5 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 3 | 0 |
2018093 | 5 | 6 | 9 | 20 | 25 | 65 | 16 | 4 | 25 | 14 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | 14 | 5 | 16 | 2 | 20 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 | 4 | 10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 1 |
2018094 | 4 | 12 | 14 | 16 | 23 | 69 | 17 | 5 | 26 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 12 | 10 | 14 | 8 | 16 | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 23 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 11 | 19 | 5 | 5:0 | 1:4 | 1:2:2 | 0 | 0 |
2018095 | 5 | 10 | 19 | 22 | 30 | 86 | 18 | 6 | 27 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 18 | 19 | 2 | 3 | 22 | 1 | 6 | 2 | 6 | 12 | 3 | 7 | 30 | 25 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 0 |
2018096 | 11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 125 | 19 | 7 | 28 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 1 | 11 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 | 3 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 3 |
2018097 | 1 | 13 | 16 | 21 | 28 | 79 | 1 | 8 | 29 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 11 | 16 | 9 | 20 | 2 | 4 | 21 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 28 | 1 | 1 | 27 | 4 | 5:0 | 3:2 | 1:4:0 | 1 | 0 |
2018098 | 2 | 4 | 6 | 22 | 24 | 58 | 1 | 2 | 30 | 4 | 3 | 6 | 9 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 10 | 21 | 3 | 5 | 1 | 22 | 4 | 24 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 5:0 | 0:5 | 2:2:1 | 0 | 0 |
2018099 | 5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 91 | 2 | 1 | 31 | 1 | 5 | 1 | 10 | 15 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 13 | 2 | 11 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 23 | 1 | 25 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 4 | 5:0 | 3:2 | 1:1:3 | 0 | 0 |
2018100 | 1 | 6 | 8 | 22 | 23 | 60 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 6 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 14 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 | 23 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 1 |
2018101 | 1 | 9 | 10 | 14 | 26 | 60 | 1 | 3 | 33 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 14 | 15 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 1 |
2018102 | 1 | 5 | 11 | 20 | 25 | 62 | 1 | 4 | 34 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 1 | 16 | 5 | 14 | 3 | 7 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 24 | 6 | 5:0 | 4:1 | 0:2:3 | 1 | 0 |
2018103 | 6 | 10 | 18 | 19 | 27 | 80 | 1 | 5 | 35 | 5 | 1 | 6 | 14 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 17 | 6 | 15 | 18 | 19 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27 | 6 | 7 | 7 | 21 | 4 | 5:0 | 2:3 | 3:2:0 | 0 | 1 |
2018104 | 13 | 22 | 24 | 28 | 29 | 116 | 2 | 6 | 36 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 18 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 4 | 24 | 2 | 3 | 1 | 28 | 29 | 8 | 16 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 1 |
2018105 | 8 | 9 | 22 | 29 | 30 | 98 | 3 | 7 | 37 | 7 | 3 | 2 | 16 | 8 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 19 | 8 | 17 | 2 | 2 | 3 | 8 | 22 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 29 | 30 | 22 | 4 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 2 | 2 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
最大遗漏 | 19 | 8 | 37 | 14 | 19 | 20 | 16 | 15 | 7 | 9 | 12 | 16 | 33 | 7 | 19 | 14 | 17 | 21 | 7 | 5 | 16 | 8 | 7 | 8 | 5 | 11 | 12 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 5 | 37 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 3 | 12 | 8 | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
出现次数 | 6![]() | 4![]() | 0![]() | 3![]() | 5![]() | 11![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 3![]() | 3![]() | 7![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 6![]() | 3![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 3![]() | 4![]() | 8![]() | 7![]() | 5![]() | |||||||||||||
最大遗漏 | 36 | 26 | 21 | 21 | 45 | 27 | 24 | 28 | 18 | 19 | 34 | 50 | 27 | 25 | 34 | 41 | 34 | 29 | 26 | 20 | 23 | 38 | 41 | 28 | 17 | 29 | 33 | 37 | 26 | 31 | |||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
出现次数 | 89![]() | 97![]() | 106![]() | 106![]() | 95![]() | 101![]() | 117![]() | 108![]() | 116![]() | 93![]() | 101![]() | 98![]() | 98![]() | 115![]() | 83![]() | 93![]() | 99![]() | 100![]() | 99![]() | 115![]() | 103![]() | 90![]() | 95![]() | 79![]() | 96![]() | 96![]() | 105![]() | 100![]() | 105![]() | 102![]() |